Home > Fiber Optic Technology > Fiber Optic Patch Cords > Low Maintenace Fiber cable
Megladon® Single Mode Scratch Resistant Fiber Optic Patch Cords
Patch Cables With Unmatched Durability
![]()
Megladon Single Mode Scratch Resistant Fiber Optic Patch Cords
This requires one or more of the following: javascript enabled, Flash Video Player, and Quicktime or Windows Media Player |
What's special about these Megladon Fiber Optic Cables?
The single mode APC (angled polish connector) HLC® (Hardened Lens Contact) patch cords with SCRATCHGUARD™ provide CATV and high-speed video applications a reliable network that will please their customers and improve customer retention. More |
The HLC technology provides a scratch resistant, reference quality end face that prevents many of the issues faced by network installers and managers today. The loss specification for these assemblies is the lowest in the industry.
Megladon’s patented HLC SCRATCHGUARD patch cords feature a tempered mating surface, reference cable quality and ease of cleaning. For your business critical applications, the HLC technology will perform with the lowest loss in the industry and promote a reliable network.
- Easy cleaning allows for simple maintenance
- Low loss provides greater reliability and performance
- Compatible with all existing connectors for your convenience and retrofit installations
- ISO 9001-2000 registered firm
- GR-326 Compliant
- All assemblies are 100% tested for quality
- MEGLADON cables are non returnable and non refundable
| Single Mode Angle Polished HLC® SCRATCHGUARD™ Patch Cord | Single Mode HLC® SCRATCHGUARD™ Patch Cord |
||||||
| MIN | MAX | UNITS | MIN | MAX | UNITS | ||
Storage Temp |
-40 | 85 | C | -40 | 85 | C | |
Humidity |
5 | 95 | % Relative | 5 | 95 | % Relative | |
Bend Radius |
15 | mm | 15 | mm | |||
Optical Wavelength Range |
1250 | 1640 | nm | 1250 | 1640 | nm | |
Radius of Curvature |
10 | 20 | mm | 10 | 20 | mm | |
Apex Offset |
0 | 25 | um | 0 | 25 | um | |
Fiber Height |
Fn(ROC) | 50 | nm | Fn(ROC) | 50 | nm | |
Angle |
-0.2 | 0.2 | degrees | -0.2 | 0.2 | degrees | |
| Wavelength 1310 and 1550 | |||||||
Initial Insertion Loss |
0.2 | dB | 0.2 | dB | |||
Initial Return Loss |
75 | dB | 65 | dB | |||
Connector Repeatability (IL Change) |
0.05 | dB | 0.05 | dB | |||
Temp Cycling (IL Change) |
0.05 | dB | 0.05 | dB | |||
Temp Cycling (RL Change) |
3.0 | dB | 3.0 | dB | |||
Vibration Loss (IL Change) |
0.05 | dB | 0.05 | dB | |||
Vibration Loss (RL Change) |
3.0 | dB | 3.0 | dB | |||
Cable Retention Loss (IL Change) |
0.1 | dB | 0.1 | dB | |||
Cable Retention Loss (RL Change) |
5.0 | dB | 5.0 | dB | |||
PLEASE NOTE: Megladon Fiber Optic Cords are Non-Cancellable, Non-Returnable
Find the Fiber Optic Patch Cord YOU want at a click of the mouse!
| PART# | SIMPLEX OR DUPLEX | CONNECTOR | LENGTH | WEIGHT | PRICE |
| SC Angle Polish to SC Angle Polish | |||||
| MEG-1RRS2-001M | Simplex | SC Angle Polish / SC Angle Polish | 1 Meter | 0.6 lb | |
| MEG-1RRS2-002M | Simplex | SC Angle Polish / SC Angle Polish | 2 Meter | 1.2 lbs | |
| MEG-1RRS2-003M | Simplex | SC Angle Polish / SC Angle Polish | 3 Meter | 1.8 lbs | |
| MEG-1RRS2-005M | Simplex | SC Angle Polish / SC Angle Polish | 5 Meter | 3 lbs | |
| MEG-1RRS2-010M | Simplex | SC Angle Polish / SC Angle Polish | 10 Meter | 6 lbs | |
| MEG-1RRD2-001M | Duplex | SC Angle Polish / SC Angle Polish | 1 Meter | 1.2 lbs | |
| MEG-1RRD2-002M | Duplex | SC Angle Polish / SC Angle Polish | 2 Meter | 2.4 lbs | |
| MEG-1RRD2-003M | Duplex | SC Angle Polish / SC Angle Polish | 3 Meter | 3.6 lbs | |
| MEG-1RRD2-005M | Duplex | SC Angle Polish / SC Angle Polish | 5 Meter | 6 lbs | |
| MEG-1RRD2-010M | Duplex | SC Angle Polish / SC Angle Polish | 10 Meter | 12 lbs | |
| SC Angle Polish to SC | |||||
| MEG-1ARS2-001M | Simplex | SC Angle Polish / SC | 1 Meter | 0.6 lb | |
| MEG-1ARS2-002M | Simplex | SC Angle Polish / SC | 2 Meter | 1.2 lbs | |
| MEG-1ARS2-003M | Simplex | SC Angle Polish / SC | 3 Meter | 1.8 lbs | |
| MEG-1ARS2-005M | Simplex | SC Angle Polish / SC | 5 Meter | 3 lbs | |
| MEG-1ARS2-010M | Simplex | SC Angle Polish / SC | 10 Meter | 6 lbs | |
| MEG-1ARD2-001M | Duplex | SC Angle Polish / SC | 1 Meter | 1.2 lbs | |
| MEG-1ARD2-002M | Duplex | SC Angle Polish / SC | 2 Meter | 2.4 lbs | |
| MEG-1ARD2-003M | Duplex | SC Angle Polish / SC | 3 Meter | 3.6 lbs | |
| MEG-1ARD2-005M | Duplex | SC Angle Polish / SC | 5 Meter | 6 lbs | |
| MEG-1ARD2-010M | Duplex | SC Angle Polish / SC | 10 Meter | 12 lbs | |
| SC to SC | |||||
| MEG-1AAS2-001M | Simplex | SC/SC | 1 Meter | 0.6 lb | |
| MEG-1AAS2-002M | Simplex | SC/SC | 2 Meter | 1.2 lbs | |
| MEG-1AAS2-003M | Simplex | SC/SC | 3 Meter | 1.8 lbs | |
| MEG-1AAS2-005M | Simplex | SC/SC | 5 Meter | 3 lbs | |
| MEG-1AAS2-010M | Simplex | SC/SC | 10 Meter | 6 lbs | |
| MEG-1AAD2-001M | Duplex | SC/SC | 1 Meter | 1.2 lbs | |
| MEG-1AAD2-002M | Duplex | SC/SC | 2 Meter | 2.4 lbs | |
| MEG-1AAD2-003M | Duplex | SC/SC | 3 Meter | 3.6 lbs | |
| MEG-1AAD2-005M | Duplex | SC/SC | 5 Meter | 6 lbs | |
| MEG-1AAD2-010M | Duplex | SC/SC | 10 Meter | 12 lbs | |
| SC to ST | |||||
| MEG-1ACS2-001M | Simplex | SC/ST | 1 Meter | 0.6 lb | |
| MEG-1ACS2-002M | Simplex | SC/ST | 2 Meter | 1.2 lbs | |
| MEG-1ACS2-003M | Simplex | SC/ST | 3 Meter | 1.8 lbs | |
| MEG-1ACS2-005M | Simplex | SC/ST | 5 Meter | 3 lbs | |
| MEG-1ACS2-010M | Simplex | SC/ST | 10 Meter | 6 lbs | |
| MEG-1ACD2-001M | Duplex | SC/ST | 1 Meter | 1.2 lbs | |
| MEG-1ACD2-002M | Duplex | SC/ST | 2 Meter | 2.4 lbs | |
| MEG-1ACD2-003M | Duplex | SC/ST | 3 Meter | 3.6 lbs | |
| MEG-1ACD2-005M | Duplex | SC/ST | 5 Meter | 6 lbs | |
| MEG-1ACD2-010M | Duplex | SC/ST | 10 Meter | 12 lbs | |
| SC to LC | |||||
| MEG-1ADS2-001M | Simplex | SC/LC | 1 Meter | 0.6 lb | |
| MEG-1ADS2-002M | Simplex | SC/LC | 2 Meter | 1.2 lbs | |
| MEG-1ADS2-003M | Simplex | SC/LC | 3 Meter | 1.8 lbs | |
| MEG-1ADS2-005M | Simplex | SC/LC | 5 Meter | 3 lbs | |
| MEG-1ADS2-010M | Simplex | SC/LC | 10 Meter | 6 lbs | |
| MEG-1ADD2-001M | Duplex | SC/LC | 1 Meter | 1.2 lbs | |
| MEG-1ADD2-002M | Duplex | SC/LC | 2 Meter | 2.4 lbs | |
| MEG-1ADD2-003M | Duplex | SC/LC | 3 Meter | 3.6 lbs | |
| MEG-1ADD2-005M | Duplex | SC/LC | 5 Meter | 6 lbs | |
| MEG-1ADD2-010M | Duplex | SC/LC | 10 Meter | 12 lbs | |
| SC to FC | |||||
| MEG-1ABS2-001M | Simplex | SC/FC | 1 Meter | 0.6 lb | |
| MEG-1ABS2-002M | Simplex | SC/FC | 2 Meter | 1.2 lbs | |
| MEG-1ABS2-003M | Simplex | SC/FC | 3 Meter | 1.8 lbs | |
| MEG-1ABS2-005M | Simplex | SC/FC | 5 Meter | 3 lbs | |
| MEG-1ABS2-010M | Simplex | SC/FC | 10 Meter | 6 lbs | |
| MEG-1ABD2-001M | Duplex | SC/FC | 1 Meter | 1.2 lbs | |
| MEG-1ABD2-002M | Duplex | SC/FC | 2 Meter | 2.4 lbs | |
| MEG-1ABD2-003M | Duplex | SC/FC | 3 Meter | 3.6 lbs | |
| MEG-1ABD2-005M | Duplex | SC/FC | 5 Meter | 6 lbs | |
| MEG-1ABD2-010M | Duplex | SC/FC | 10 Meter | 12 lbs | |
| ST to ST | |||||
| MEG-1CCS2-001M | Simplex | ST/ST | 1 Meter | 0.6 lb | |
| MEG-1CCS2-002M | Simplex | ST/ST | 2 Meter | 1.2 lbs | |
| MEG-1CCS2-003M | Simplex | ST/ST | 3 Meter | 1.8 lbs | |
| MEG-1CCS2-005M | Simplex | ST/ST | 5 Meter | 3 lbs | |
| MEG-1CCS2-010M | Simplex | ST/ST | 10 Meter | 6 lbs | |
| MEG-1CCD2-001M | Duplex | ST/ST | 1 Meter | 1.2 lbs | |
| MEG-1CCD2-002M | Duplex | ST/ST | 2 Meter | 2.4 lbs | |
| MEG-1CCD2-003M | Duplex | ST/ST | 3 Meter | 3.6 lbs | |
| MEG-1CCD2-005M | Duplex | ST/ST | 5 Meter | 6 lbs | |
| MEG-1CCD2-010M | Duplex | ST/ST | 10 Meter | 12 lbs | |
| ST to LC | |||||
| MEG-1CDS2-001M | Simplex | ST/LC | 1 Meter | 0.6 lb | |
| MEG-1CDS2-002M | Simplex | ST/LC | 2 Meter | 1.2 lbs | |
| MEG-1CDS2-003M | Simplex | ST/LC | 3 Meter | 1.8 lbs | |
| MEG-1CDS2-005M | Simplex | ST/LC | 5 Meter | 3 lbs | |
| MEG-1CDS2-010M | Simplex | ST/LC | 10 Meter | 6 lbs | |
| MEG-1CDD2-001M | Duplex | ST/LC | 1 Meter | 1.2 lbs | |
| MEG-1CDD2-002M | Duplex | ST/LC | 2 Meter | 2.4 lbs | |
| MEG-1CDD2-003M | Duplex | ST/LC | 3 Meter | 3.6 lbs | |
| MEG-1CDD2-005M | Duplex | ST/LC | 5 Meter | 6 lbs | |
| MEG-1CDD2-10M | Duplex | ST/LC | 10 Meter | 12 lbs | |
| FC to ST | |||||
| MEG-1BCS2-001M | Simplex | FC/ST | 1 Meter | 0.6 lb | |
| MEG-1BCS2-002M | Simplex | FC/ST | 2 Meter | 1.2 lbs | |
| MEG-1BCS2-003M | Simplex | FC/ST | 3 Meter | 1.8 lbs | |
| MEG-1BCS2-005M | Simplex | FC/ST | 5 Meter | 3 lbs | |
| MEG-1BCS2-010M | Simplex | FC/ST | 10 Meter | 6 lbs | |
| MEG-1BCD2-001M | Duplex | FC/ST | 1 Meter | 1.2 lbs | |
| MEG-1BCD2-002M | Duplex | FC/ST | 2 Meter | 2.4 lbs | |
| MEG-1BCD2-003M | Duplex | FC/ST | 3 Meter | 3.6 lbs | |
| MEG-1BCD2-005M | Duplex | FC/ST | 5 Meter | 6 lbs | |
| MEG-1BCD2-010M | Duplex | FC/ST | 10 Meter | 12 lbs | |
| FC to LC | |||||
| MEG-1BDS2-001M | Simplex | FC/LC | 1 Meter | 0.6 lb | |
| MEG-1BDS2-002M | Simplex | FC/LC | 2 Meter | 1.2 lbs | |
| MEG-1BDS2-003M | Simplex | FC/LC | 3 Meter | 1.8 lbs | |
| MEG-1BDS2-005M | Simplex | FC/LC | 5 Meter | 3 lbs | |
| MEG-1BDS2-010M | Simplex | FC/LC | 10 Meter | 6 lbs | |
| MEG-1BDD2-001M | Duplex | FC/LC | 1 Meter | 1.2 lbs | |
| MEG-1BDD2-002M | Duplex | FC/LC | 2 Meter | 2.4 lbs | |
| MEG-1BDD2-003M | Duplex | FC/LC | 3 Meter | 3.6 lbs | |
| MEG-1BDD2-005M | Duplex | FC/LC | 5 Meter | 6 lbs | |
| MEG-1BDD2-010M | Duplex | FC/LC | 10 Meter | 12 lbs | |
| LC to LC | |||||
| MEG-1DDS2-001M | Simplex | LC/LC | 1 Meter | 0.6 lb | |
| MEG-1DDS2-002M | Simplex | LC/LC | 2 Meter | 1.2 lbs | |
| MEG-1DDS2-003M | Simplex | LC/LC | 3 Meter | 1.8 lbs | |
| MEG-1DDS2-005M | Simplex | LC/LC | 5 Meter | 3 lbs | |
| MEG-1DDS2-010M | Simplex | LC/LC | 10 Meter | 6 lbs | |
| MEG-1DDD2-001M | Duplex | LC/LC | 1 Meter | 1.2 lbs | |
| MEG-1DDD2-002M | Duplex | LC/LC | 2 Meter | 2.4 lbs | |
| MEG-1DDD2-003M | Duplex | LC/LC | 3 Meter | 3.6 lbs | |
| MEG-1DDD2-005M | Duplex | LC/LC | 5 Meter | 6 lbs | |
| MEG-1DDD2-010M | Duplex | LC/LC | 10 Meter | 12 lbs | |


