Flexo F6®
Uniquely Designed Split Tube, Semi-Rigid Braided Sleeving
F6N1.00-10FT
What's special about Flexo F6®?
- Easy, Cost Effective Installation
- More Flexible than Split Convoluted or Spiral Wrap
- Retains Shape & Rigidity Throughout -94°F to 257°F Temp. Range
- 25% Edge Overlap
- Melt Temp 482°F
- As easy as installing F6® is, we've made it even easier to cover long lengths of wire or cables quickly and economically.
-
Uniquely Designed Split Tube, Semi-Rigid Braided Sleeving
1/8" Nominal Diameters | ||||
---|---|---|---|---|
Item | Part # | Description | Price | |
![]() | ||||
![]() | ||||
![]() | ||||
![]() | ||||
![]() | ||||
![]() | ||||
![]() | ||||
![]() |
1/4" Nominal Diameters | ||||
---|---|---|---|---|
Item | Part # | Description | Price | |
![]() | ||||
![]() | ||||
![]() | ||||
![]() | ||||
![]() | ||||
![]() | ||||
![]() |
3/8" Nominal Diameters | ||||
---|---|---|---|---|
Item | Part # | Description | Price | |
![]() | ||||
![]() | ||||
![]() | ||||
![]() | ||||
![]() | ||||
![]() | ||||
![]() |
1/2" Nominal Diameters | ||||
---|---|---|---|---|
Item | Part # | Description | Price | |
![]() | ||||
![]() | ||||
![]() | ||||
![]() | ||||
![]() | ||||
![]() | ||||
![]() |
3/4" Nominal Diameters | ||||
---|---|---|---|---|
Item | Part # | Description | Price | |
![]() | ||||
![]() | ||||
![]() | ||||
![]() | ||||
![]() |
1" Nominal Diameters | ||||
---|---|---|---|---|
Item | Part # | Description | Price | |
![]() | ||||
![]() | ||||
![]() | ||||
![]() | ||||
![]() | ||||
![]() |
1 1/4" Nominal Diameters | ||||
---|---|---|---|---|
Item | Part # | Description | Price | |
![]() | ||||
![]() | ||||
![]() | ||||
![]() | ||||
![]() |
1 1/2" Nominal Diameters | ||||
---|---|---|---|---|
Item | Part # | Description | Price | |
![]() | ||||
![]() | ||||
![]() | ||||
![]() | ||||
![]() |
2" Nominal Diameters | ||||
---|---|---|---|---|
Item | Part # | Description | Price | |
![]() | ||||
![]() | ||||
![]() | ||||
![]() |
Nominal Size | Part # | Wall Thickness | Bulk Box | Box A | Box B | Available Colors | lbs/100 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1/8" | F6N0.13 | 0.024" | 8,000' | 400' | 100' | CW,PG,OR,BK | 0.47 |
1/4" | F6N0.25 | 0.025" | 3,000' | 200' | 100' | CW,PG,OR,BK,WH | 0.60 |
3/8" | F6N0.38 | 0.025" | 1,500' | 150' | 75' | CW,PG,OR,BK,WH | 1.20 |
1/2" | F6N0.50 | 0.025" | 1,200' | 150' | 75' | CW,PG,OR,BK,WH | 1.40 |
3/4" | F6N0.75 | 0.025" | 500' | 100' | 50' | CW,PG,OR,BK,WH | 1.60 |
1" | F6N1.00 | 0.038" | 400' | 100' | 50' | CW,PG,OR,BK,WH | 2.00 |
1 1/4" | F6N1.25 | 0.038" | 250' | 75' | 25' | CW,PG,OR,BK,WH | 2.40 |
1 1/2" | F6N1.50 | 0.038" | 250' | 75' | 25' | CW,PG,OR,BK,WH | 2.70 |
2" | F6N2.00 | 0.038" | 200' | 50' | 25' | CW,PG,OR,BK,WH | 3.60 |
Manuals
Related Articles
How-To Corner
Request A Quote
Did you know that we can give you a quote for most of our products, including shipping?
You can also call us toll free 1-833-3CABLEORG (1-833-322-2536)
Questions & Answers
Do you have any questions about this product?
Let our experts and customers resolve all your doubts