Megladon® Multi Mode Scratch Resistant Fiber Optic Patch Cords
Top Reliability for Fiber Optic Installations
MEG-2AAS2-001M

What's special about these multimode fiber optic cables?
- Dust and scratch resistant ideal for rough environments
- Will withstand many connection types for reliability
- Less maintenance for less network down times
- Click for More Features
Megladon’s patented HLC SCRATCHGUARD patch cords feature a tempered mating surface, reference cable quality and ease of cleaning. For your business critical applications, the HLC technology will perform with the lowest loss in the industry and promote a reliable network.
PLEASE NOTE: Megladon Fiber Optic Cords are Non-Cancellable, Non-Returnable
SC to SC | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Part # | 62.5 Or 50 | Simplex Or Duplex | Connector | Length | Weight | Price |
MEG-2AAS2-001M | 62.5 | Simplex | SC/SC | 1 Meter | 0.6 lb | |
MEG-2AAS2-002M | 62.5 | Simplex | SC/SC | 2 Meter | 1.2 lbs | |
MEG-2AAS2-003M | 62.5 | Simplex | SC/SC | 3 Meter | 1.8 lbs | |
MEG-2AAS2-005M | 62.5 | Simplex | SC/SC | 5 Meter | 3 lbs | |
MEG-2AAS2-010M | 62.5 | Simplex | SC/SC | 10 Meter | 6 lbs | |
MEG-2AAD2-001M | 62.5 | Duplex | SC/SC | 1 Meter | 1.2 lbs | |
MEG-2AAD2-002M | 62.5 | Duplex | SC/SC | 2 Meter | 2.4 lbs | |
MEG-2AAD2-003M | 62.5 | Duplex | SC/SC | 3 Meter | 3.6 lbs | |
MEG-2AAD2-005M | 62.5 | Duplex | SC/SC | 5 Meter | 6 lbs | |
MEG-2AAD2-010M | 62.5 | Duplex | SC/SC | 10 Meter | 12 lbs |
SC to ST | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Part # | 62.5 Or 50 | Simplex Or Duplex | Connector | Length | Weight | Price |
MEG-2ACS2-001M | 62.5 | Simplex | SC/ST | 1 Meter | 0.6 lb | |
MEG-2ACS2-002M | 62.5 | Simplex | SC/ST | 2 Meter | 1.2 lbs | |
MEG-2ACS2-003M | 62.5 | Simplex | SC/ST | 3 Meter | 1.8 lbs | |
MEG-2ACS2-005M | 62.5 | Simplex | SC/ST | 5 Meter | 3 lbs | |
MEG-2ACS2-010M | 62.5 | Simplex | SC/ST | 10 Meter | 6 lbs | |
MEG-2ACD2-001M | 62.5 | Duplex | SC/ST | 1 Meter | 1.2 lbs | |
MEG-2ACD2-002M | 62.5 | Duplex | SC/ST | 2 Meter | 2.4 lbs | |
MEG-2ACD2-003M | 62.5 | Duplex | SC/ST | 3 Meter | 3.6 lbs | |
MEG-2ACD2-005M | 62.5 | Duplex | SC/ST | 5 Meter | 6 lbs | |
MEG-2ACD2-010M | 62.5 | Duplex | SC/ST | 10 Meter | 12 lbs |
SC to LC | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Part # | 62.5 Or 50 | Simplex Or Duplex | Connector | Length | Weight | Price |
MEG-2ADS2-001M | 62.5 | Simplex | SC/LC | 1 Meter | 0.6 lb | |
MEG-2ADS2-002M | 62.5 | Simplex | SC/LC | 2 Meter | 1.2 lbs | |
MEG-2ADS2-003M | 62.5 | Simplex | SC/LC | 3 Meter | 1.8 lbs | |
MEG-2ADS2-005M | 62.5 | Simplex | SC/LC | 5 Meter | 3 lbs | |
MEG-2ADS2-010M | 62.5 | Simplex | SC/LC | 10 Meter | 6 lbs | |
MEG-2ADD2-001M | 62.5 | Duplex | SC/LC | 1 Meter | 1.2 lbs | |
MEG-2ADD2-002M | 62.5 | Duplex | SC/LC | 2 Meter | 2.4 lbs | |
MEG-2ADD2-003M | 62.5 | Duplex | SC/LC | 3 Meter | 3.6 lbs | |
MEG-2ADD2-005M | 62.5 | Duplex | SC/LC | 5 Meter | 6 lbs | |
MEG-2ADD2-010M | 62.5 | Duplex | SC/LC | 10 Meter | 12 lbs |
ST to ST | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Part # | 62.5 Or 50 | Simplex Or Duplex | Connector | Length | Weight | Price |
MEG-2CCS2-002M | 62.5 | Simplex | ST/ST | 2 Meter | 1.2 lbs | |
MEG-2CCS2-003M | 62.5 | Simplex | ST/ST | 3 Meter | 1.8 lbs | |
MEG-2CCS2-005M | 62.5 | Simplex | ST/ST | 5 Meter | 3 lbs | |
MEG-2CCS2-010M | 62.5 | Simplex | ST/ST | 10 Meter | 6 lbs | |
MEG-2CCD2-001M | 62.5 | Duplex | ST/ST | 1 Meter | 1.2 lbs | |
MEG-2CCD2-002M | 62.5 | Duplex | ST/ST | 2 Meter | 2.4 lbs | |
MEG-2CCD2-003M | 62.5 | Duplex | ST/ST | 3 Meter | 3.6 lbs | |
MEG-2CCD2-005M | 62.5 | Duplex | ST/ST | 5 Meter | 6 lbs | |
MEG-2CCD2-010M | 62.5 | Duplex | ST/ST | 10 Meter | 12 lbs |
ST to LC | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Part # | 62.5 Or 50 | Simplex Or Duplex | Connector | Length | Weight | Price |
MEG-2CDS2-001M | 62.5 | Simplex | ST/LC | 1 Meter | 0.6 lb | |
MEG-2CDS2-002M | 62.5 | Simplex | ST/LC | 2 Meter | 1.2 lbs | |
MEG-2CDS2-003M | 62.5 | Simplex | ST/LC | 3 Meter | 1.8 lbs | |
MEG-2CDS2-005M | 62.5 | Simplex | ST/LC | 5 Meter | 3 lbs | |
MEG-2CDS2-010M | 62.5 | Simplex | ST/LC | 10 Meter | 6 lbs | |
MEG-2CDD2-001M | 62.5 | Duplex | ST/LC | 1 Meter | 1.2 lbs | |
MEG-2CDD2-002M | 62.5 | Duplex | ST/LC | 2 Meter | 2.4 lbs | |
MEG-2CDD2-003M | 62.5 | Duplex | ST/LC | 3 Meter | 3.6 lbs | |
MEG-2CDD2-005M | 62.5 | Duplex | ST/LC | 5 Meter | 6 lbs | |
MEG-2CDD2-010M | 62.5 | Duplex | ST/LC | 10 Meter | 12 lbs |
LC to LC | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Part # | 62.5 Or 50 | Simplex Or Duplex | Connector | Length | Weight | Price |
MEG-2DDS2-001M | 62.5 | Simplex | LC/LC | 1 Meter | 0.6 lb | |
MEG-2DDS2-002M | 62.5 | Simplex | LC/LC | 2 Meter | 1.2 lbs | |
MEG-2DDS2-003M | 62.5 | Simplex | LC/LC | 3 Meter | 1.8 lbs | |
MEG-2DDS2-005M | 62.5 | Simplex | LC/LC | 5 Meter | 3 lbs | |
MEG-2DDS2-010M | 62.5 | Simplex | LC/LC | 10 Meter | 6 lbs | |
MEG-2DDD2-001M | 62.5 | Duplex | LC/LC | 1 Meter | 1.2 lbs | |
MEG-2DDD2-002M | 62.5 | Duplex | LC/LC | 2 Meter | 2.4 lbs | |
MEG-2DDD2-003M | 62.5 | Duplex | LC/LC | 3 Meter | 3.6 lbs | |
MEG-2DDD2-005M | 62.5 | Duplex | LC/LC | 5 Meter | 6 lbs | |
MEG-2DDD2-010M | 62.5 | Duplex | LC/LC | 10 Meter | 12 lbs |
SC to SC | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Part # | 62.5 Or 50 | Simplex Or Duplex | Connector | Length | Weight | Price |
MEG-3AAS2-001M | 50 | Simplex | SC/SC | 1 Meter | 0.6 lb | |
MEG-3AAS2-002M | 50 | Simplex | SC/SC | 2 Meter | 1.2 lbs | |
MEG-3AAS2-003M | 50 | Simplex | SC/SC | 3 Meter | 1.8 lbs | |
MEG-3AAS2-005M | 50 | Simplex | SC/SC | 5 Meter | 3 lbs | |
MEG-3AAS2-010M | 50 | Simplex | SC/SC | 10 Meter | 6 lbs | |
MEG-3AAD2-001M | 50 | Duplex | SC/SC | 1 Meter | 1.2 lbs | |
MEG-3AAD2-002M | 50 | Duplex | SC/SC | 2 Meter | 2.4 lbs | |
MEG-3AAD2-003M | 50 | Duplex | SC/SC | 3 Meter | 3.6 lbs | |
MEG-3AAD2-005M | 50 | Duplex | SC/SC | 5 Meter | 6 lbs | |
MEG-3AAD2-010M | 50 | Duplex | SC/SC | 10 Meter | 12 lbs |
SC to ST | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Part # | 62.5 Or 50 | Simplex Or Duplex | Connector | Length | Weight | Price |
MEG-3ACS2-001M | 50 | Simplex | SC/ST | 1 Meter | 0.6 lb | |
MEG-3ACS2-002M | 50 | Simplex | SC/ST | 2 Meter | 1.2 lbs | |
MEG-3ACS2-003M | 50 | Simplex | SC/ST | 3 Meter | 1.8 lbs | |
MEG-3ACS2-005M | 50 | Simplex | SC/ST | 5 Meter | 3 lbs | |
MEG-3ACS2-010M | 50 | Simplex | SC/ST | 10 Meter | 6 lbs | |
MEG-3ACD2-001M | 50 | Duplex | SC/ST | 1 Meter | 1.2 lbs | |
MEG-3ACD2-002M | 50 | Duplex | SC/ST | 2 Meter | 2.4 lbs | |
MEG-3ACD2-003M | 50 | Duplex | SC/ST | 3 Meter | 3.6 lbs | |
MEG-3ACD2-005M | 50 | Duplex | SC/ST | 5 Meter | 6 lbs | |
MEG-3ACD2-010M | 50 | Duplex | SC/ST | 10 Meter | 12 lbs |
SC to LC | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Part # | 62.5 Or 50 | Simplex Or Duplex | Connector | Length | Weight | Price |
MEG-3ADS2-001M | 50 | Simplex | SC/LC | 1 Meter | 0.6 lb | |
MEG-3ADS2-002M | 50 | Simplex | SC/LC | 2 Meter | 1.2 lbs | |
MEG-3ADS2-003M | 50 | Simplex | SC/LC | 3 Meter | 1.8 lbs | |
MEG-3ADS2-005M | 50 | Simplex | SC/LC | 5 Meter | 3 lbs | |
MEG-3ADS2-010M | 50 | Simplex | SC/LC | 10 Meter | 6 lbs | |
MEG-3ADD2-001M | 50 | Duplex | SC/LC | 1 Meter | 1.2 lbs | |
MEG-3ADD2-002M | 50 | Duplex | SC/LC | 2 Meter | 2.4 lbs | |
MEG-3ADD2-003M | 50 | Duplex | SC/LC | 3 Meter | 3.6 lbs | |
MEG-3ADD2-005M | 50 | Duplex | SC/LC | 5 Meter | 6 lbs | |
MEG-3ADD2-010M | 50 | Duplex | SC/LC | 10 Meter | 12 lbs |
ST to ST | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Part # | 62.5 Or 50 | Simplex Or Duplex | Connector | Length | Weight | Price |
MEG-3CCS2-001M | 50 | Simplex | ST/ST | 1 Meter | 0.6 lb | |
MEG-3CCS2-002M | 50 | Simplex | ST/ST | 2 Meter | 1.2 lbs | |
MEG-3CCS2-003M | 50 | Simplex | ST/ST | 3 Meter | 1.8 lbs | |
MEG-3CCS2-005M | 50 | Simplex | ST/ST | 5 Meter | 3 lbs | |
MEG-3CCS2-010M | 50 | Simplex | ST/ST | 10 Meter | 6 lbs | |
MEG-3CCD2-001M | 50 | Duplex | ST/ST | 1 Meter | 1.2 lbs | |
MEG-3CCD2-002M | 50 | Duplex | ST/ST | 2 Meter | 2.4 lbs | |
MEG-3CCD2-003M | 50 | Duplex | ST/ST | 3 Meter | 3.6 lbs | |
MEG-3CCD2-005M | 50 | Duplex | ST/ST | 5 Meter | 6 lbs | |
MEG-3CCD2-010M | 50 | Duplex | ST/ST | 10 Meter | 12 lbs |
ST to LC | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Part # | 62.5 Or 50 | Simplex Or Duplex | Connector | Length | Weight | Price |
MEG-3CDS2-001M | 50 | Simplex | ST/LC | 1 Meter | 0.6 lb | |
MEG-3CDS2-002M | 50 | Simplex | ST/LC | 2 Meter | 1.2 lbs | |
MEG-3CDS2-003M | 50 | Simplex | ST/LC | 3 Meter | 1.8 lbs | |
MEG-3CDS2-005M | 50 | Simplex | ST/LC | 5 Meter | 3 lbs | |
MEG-3CDS2-010M | 50 | Simplex | ST/LC | 10 Meter | 6 lbs | |
MEG-3CDD2-001M | 50 | Duplex | ST/LC | 1 Meter | 1.2 lbs | |
MEG-3CDD2-002M | 50 | Duplex | ST/LC | 2 Meter | 2.4 lbs | |
MEG-3CDD2-003M | 50 | Duplex | ST/LC | 3 Meter | 3.6 lbs | |
MEG-3CDD2-005M | 50 | Duplex | ST/LC | 5 Meter | 6 lbs | |
MEG-3CDD2-010M | 50 | Duplex | ST/LC | 10 Meter | 12 lbs |
LC to LC | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Part # | 62.5 Or 50 | Simplex Or Duplex | Connector | Length | Weight | Price |
MEG-3DDS2-001M | 50 | Simplex | LC/LC | 1 Meter | 0.6 lb | |
MEG-3DDS2-002M | 50 | Simplex | LC/LC | 2 Meter | 1.2 lbs | |
MEG-3DDS2-003M | 50 | Simplex | LC/LC | 3 Meter | 1.8 lbs | |
MEG-3DDS2-005M | 50 | Simplex | LC/LC | 5 Meter | 3 lbs | |
MEG-3DDS2-010M | 50 | Simplex | LC/LC | 10 Meter | 6 lbs | |
MEG-3DDD2-001M | 50 | Duplex | LC/LC | 1 Meter | 1.2 lbs | |
MEG-3DDD2-002M | 50 | Duplex | LC/LC | 2 Meter | 2.4 lbs | |
MEG-3DDD2-003M | 50 | Duplex | LC/LC | 3 Meter | 3.6 lbs | |
MEG-3DDD2-005M | 50 | Duplex | LC/LC | 5 Meter | 6 lbs | |
MEG-3DDD2-010M | 50 | Duplex | LC/LC | 10 Meter | 12 lbs |
- Available in mm 62.5 and mm 50 for versatility on any job
- All assemblies are 100% tested for quality
- Compatible with all existing connectors for your convenience and retrofit installations
- ISO 9001-2000 registered firm
- GR-326 Compliant
- MEGLADON cables are non returnable and non refundable
Multi Mode 62.5um HLC® SCRATCHGUARD™ Patch Cord |
Multi Mode 50um HLC® SCRATCHGUARD™ Patch Cord |
||||||
MIN | MAX | UNITS | MIN | MAX | UNITS | ||
Storage Temp |
-40 | 85 | C | -40 | 85 | C | |
Humidity |
5 | 95 | % Relative | 5 | 95 | % Relative | |
Bend Radius |
30 | mm | 30 | mm | |||
Optical Wavelength Range |
790 | 1380 | nm | 790 | 1380 | nm | |
Radius of Curvature |
10 | 20 | mm | 10 | 20 | mm | |
Apex Offset |
0 | 25 | um | 0 | 25 | um | |
Fiber Height |
Fn(ROC) | 50 | nm | Fn(ROC) | 50 | nm | |
Angle |
-0.2 | 0.2 | degrees | -0.2 | 0.2 | degrees | |
Wavelength 1310 and 1550 | |||||||
Initial Insertion Loss |
0.2 | dB | 0.2 | dB | |||
Initial Return Loss |
45 | dB | 45 | dB | |||
Connector Repeatability (IL Change) |
0.05 | dB | 0.05 | dB | |||
Temp Cycling (IL Change) |
0.05 | dB | 0.05 | dB | |||
Temp Cycling (RL Change) |
3.0 | dB | 3.0 | dB | |||
Vibration Loss (IL Change) |
0.05 | dB | 0.05 | dB | |||
Vibration Loss (RL Change) |
3.0 | dB | 3.0 | dB | |||
Cable Retention Loss (IL Change) |
0.1 | dB | 0.1 | dB | |||
Cable Retention Loss (RL Change) |
5.0 | dB | 5.0 | dB |
MANUALS -
RELATED ARTICLES
- Fiber Optic Cable Covers and What They Identify
- Top 5 Reasons To Use Fiber Optic Cables
- Fiber Optic Fusion Splicers and How They Work
- Protect Your Fiber Optic Network with Proper Cable Management
HOW-TO CORNER -
Did you know that we can give you a quote for most of our products, including shipping?
You can also call us toll free 866-222-0030
Questions & Answers
Do you have any questions about this product?
Let our experts and customers resolve all your doubts