PTFE, FEP, PFA, ETFE - Heavy Wall Tubing

 

Inside Diameter Wall Dimensions
AWG ID Minimum ID Nomimal ID Maximal Wall Nominal Tolerance
24 0.020 0.022 0.026 0.016 ± 0.003
23 0.024 0.027 0.030 0.016 ± 0.003
22 0.025 0.0285 0.032 0.016 ± 0.003
21 0.030 0.033 0.036 0.016 ± 0.003
20 0.032 0.036 0.040 0.018 ± 0.003
19 0.036 0.040 0.044 0.020 ± 0.004
18 0.040 0.0445 0.049 0.020 ± 0.004
17 0.045 0.0495 0.054 0.020 ± 0.004
16 0.051 0.056 0.061 0.020 ± 0.004
15 0.057 0.062 0.067 0.020 ± 0.004
14 0.064 0.069 0.074 0.020 ± 0.004
13 0.072 0.077 0.082 0.020 ± 0.004
12 0.081 0.086 0.091 0.020 ± 0.004
11 0.091 0.096 0.101 0.020 ± 0.004
10 0.102 0.107 0.112 0.025 ± 0.005
9 0.114 0.119 0.124 0.025 ± 0.005
8 0.129 0.135 0.141 0.030 ± 0.005
7 0.144 0.151 0.158 0.030 ± 0.005
6 0.162 0.17 0.178 0.030 ± 0.005
5 0.182 0.19 0.198 0.032 ± 0.005

 

 

Frac. Sizes Spec'd by ID ID OD Nominal Wall Thickness
5/32 0.250±.005 0.156±0.005 0.047