Home Fiber Optic Technology Fiber Optic Cabinet, Enclosures, Housings Panduit Rackmountable Fiber Drawers
Panduit® Opticom® Pre-Loaded Fiber Drawers
Rack Mountable, Ready-To-Install Fiber Management Solution
![]()
Close Window
Panduit® Opticom® Pre-Loaded Fiber Drawers
This requires one or more of the following: javascript enabled, Flash Video Player, and Quicktime or Windows Media Player
|
This pre-loaded, ready to install fiber optic system serves as an enclosure and/or patching location for a variety of applications. Its innovative design facilitates transitions between backbone cabling and distribution switching in data centers or telecommunications closets. |
- Compact design requires only 1 RU in a rack/cabinet allowing plenty of room for other network components
- Integral brackets mount to any standard EIA-310 19" rack rails for compatibly
- Features several cable routing inlets, such as PG-style glands, blown fiber glands and rubber grommet knockouts
- Two-piece, all-steel construction is easy to install, and provides superior protection to components in comparison with plastic fiber drawers
- Black powder coated steel offers resistance against abrasion and scratches to extend the drawer's life cycle
| PART # | ADAPTER COUNT | ADAPTER TYPE | SIMPLEX / DUPLEX | DIMENSIONS | COMPLIANCIES / STANDARDS | |
| in | mm | |||||
| OM1 Fiber | ||||||
| PAN-NKFD1W6EIDSC | 6 | SC | Duplex | 19 W x 12.13 D x 1.73 H | 482.6 W x 308.2 D x 43.9 H | RoHS Compliant CE Compliant EIA-310 / IEC 60297 |
| PAN-NKFD1W12EIDSC | 12 | SC | Duplex | 19 W x 12.13 D x 1.73 H | 482.6 W x 308.2 D x 43.9 H | |
| PAN-NKFD1W12EIDLC | 12 | LC | Duplex | 19 W x 12.13 D x 1.73 H | 482.6 W x 308.2 D x 43.9 H | |
| PAN-NKFD1W24EIDLC | 24 | LC | Duplex | 19 W x 12.13 D x 1.73 H | 482.6 W x 308.2 D x 43.9 H | |
| OM2 Fiber | ||||||
| PAN-NKFD1W6BLDSC | 6 | SC | Duplex | 19 W x 12.13 D x 1.73 H | 482.6 W x 308.2 D x 43.9 H | RoHS Compliant CE Compliant EIA-310 / IEC 60297 |
| PAN-NKFD1W12BLDSC | 12 | SC | Duplex | 19 W x 12.13 D x 1.73 H | 482.6 W x 308.2 D x 43.9 H | |
| PAN-NKFD1W12BLDLC | 12 | LC | Duplex | 19 W x 12.13 D x 1.73 H | 482.6 W x 308.2 D x 43.9 H | |
| PAN-NKFD1W24BLDLC | 24 | LC | Duplex | 19 W x 12.13 D x 1.73 H | 482.6 W x 308.2 D x 43.9 H | |
| OM3/OM4 Fiber | ||||||
| PAN-NKFD1W6AQDSC | 6 | SC | Duplex | 19 W x 12.13 D x 1.73 H | 482.6 W x 308.2 D x 43.9 H | RoHS Compliant CE Compliant EIA-310 / IEC 60297 |
| PAN-NKFD1W12AQDSC | 12 | SC | Duplex | 19 W x 12.13 D x 1.73 H | 482.6 W x 308.2 D x 43.9 H | |
| PAN-NKFD1W12AQDLC | 12 | LC | Duplex | 19 W x 12.13 D x 1.73 H | 482.6 W x 308.2 D x 43.9 H | |
| PAN-NKFD1W24AQDLC | 24 | LC | Duplex | 19 W x 12.13 D x 1.73 H | 482.6 W x 308.2 D x 43.9 H | |
| OS1/OS2 Fiber | ||||||
| PAN-NKFD1W6BUDSCZ | 6 | SC | Duplex | 19 W x 12.13 D x 1.73 H | 482.6 W x 308.2 D x 43.9 H | RoHS Compliant CE Compliant EIA-310 / IEC 60297 |
| PAN-NKFD1W12BUDSCZ | 12 | SC | Duplex | 19 W x 12.13 D x 1.73 H | 482.6 W x 308.2 D x 43.9 H | |
| PAN-NKFD1W12BUDLCZ | 12 | LC | Duplex | 19 W x 12.13 D x 1.73 H | 482.6 W x 308.2 D x 43.9 H | |
| PAN-NKFD1W24BUDLCZ | 24 | LC | Duplex | 19 W x 12.13 D x 1.73 H | 482.6 W x 308.2 D x 43.9 H | |
NOTE: Only Compatible with Panduit adapters, enclosures
| PART # | FIBER TYPE | ADAPTER COUNT | ADAPTER TYPE | DIMENSIONS W x D x H |
SIMPLEX/DUPLEX | PRICE |
| OM1 Fiber | ||||||
| PAN-NKFD1W6EIDSC | OM1 | 6 | SC | 19" x 12.13" x 1.73" | Duplex | |
| PAN-NKFD1W12EIDSC | OM1 | 12 | SC | 19" x 12.13" x 1.73" | Duplex | |
| PAN-NKFD1W12EIDLC | OM1 | 12 | LC | 19" x 12.13" x 1.73" | Duplex | |
| PAN-NKFD1W24EIDLC | OM1 | 24 | LC | 19" x 12.13" x 1.73" | Duplex | |
| OM2 Fiber | ||||||
| PAN-NKFD1W6BLDSC | OM2 | 6 | SC | 19" x 12.13" x 1.73" | Duplex | |
| PAN-NKFD1W12BLDSC | OM2 | 12 | SC | 19" x 12.13" x 1.73" | Duplex | |
| PAN-NKFD1W12BLDLC | OM2 | 12 | LC | 19" x 12.13" x 1.73" | Duplex | |
| PAN-NKFD1W24BLDLC | OM2 | 24 | LC | 19" x 12.13" x 1.73" | Duplex | |
| OM3/OM4 Fiber | ||||||
| PAN-NKFD1W6AQDSC | OM3/OM4 | 6 | SC | 19" x 12.13" x 1.73" | Duplex | |
| PAN-NKFD1W12AQDSC | OM3/OM4 | 12 | SC | 19" x 12.13" x 1.73" | Duplex | |
| PAN-NKFD1W12AQDLC | OM3/OM4 | 12 | LC | 19" x 12.13" x 1.73" | Duplex | |
| PAN-NKFD1W24AQDLC | OM3/OM4 | 24 | LC | 19" x 12.13" x 1.73" | Duplex | |
| OS1/OS2 Fiber | ||||||
| PAN-NKFD1W6BUDSCZ | OS1/OS2 | 6 | SC | 19" x 12.13" x 1.73" | Duplex | |
| PAN-NKFD1W12BUDSCZ | OS1/OS2 | 12 | SC | 19" x 12.13" x 1.73" | Duplex | |
| PAN-NKFD1W12BUDLCZ | OS1/OS2 | 12 | LC | 19" x 12.13" x 1.73" | Duplex | |
| PAN-NKFD1W24BUDLCZ | OS1/OS2 | 24 | LC | 19" x 12.13" x 1.73" | Duplex | |
MANUALS & USER GUIDES -
RELATED ARTICLES -
- Protect Your Fiber Optic Network with Proper Cable Management
- Quick Tip: Installing LC Connectors
- Setting Up Fiber Optic Technology
- How to Test Fiber Optic for Continuity



Signamax™ Fiber Optic Splice Trays
Rackmount Fiber Optic Cabinets - BlackBox
Signamax Low-Profile Fiber Optic Enclosures
Facebook Comments