Home Fiber Optic Technology Fiber Optic Cables Plenum and Riser Fiber Optic Cables Mohawk Cable 2.5mm Sub-Unit Breakout Cables
Mohawk Breakout Riser and Plenum
Individually Wrapped, Color Coded Sub-Units For Easy Identification
![]()
Close Window
Mohawk Breakout Cable Riser and Plenum
This requires one or more of the following: javascript enabled, Flash Video Player, and Quicktime or Windows Media Player
|
These tightly buffered riser and plenum breakout cables by Mohawk are manufactured of individually wrapped, thermoplastic, color-coded, 900 μm buffered fibers. With superior protection against water, flame, and breakage these cables are perfect for complex indoor applications. |
- Direct termination of fibers reduces the mess and expense of installation by eliminating steps and materials required
- Water-blocking jacket meets relevant standards without the use of messy gel filling compound
- For indoor uses, including: work area cabling, computer room cabling and factory floor automation
- These cables can withstand the abuse of repeated handling, moves, changes, reconnects and tests without performance being affected
- UL 1666, EIA-455-41, EIA-455-25, EIA-455-104
- Quality made in the USA

| Part # | Fiber Count | Outside Diameter | Weight per 3,281 ft | Min. Bend Radius | Max. Load (installation) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Short Term | Long term | ||||||||||
| mm | inches | kg/km | lbs | cm | inches | cm | inches | Newtons | lbs | ||
| MOH-M9A021 | 2 | 7.62 | 0.300 | 28 | 61 | 11.4 | 4.5 | 7.6 | 3.0 | 1068 | 240 |
| MOH-M9B021 | 2 | 7.62 | 0.300 | 28 | 61 | 11.4 | 4.5 | 7.6 | 3.0 | 1068 | 240 |
| MOH-M9C021 | 2 | 7.62 | 0.300 | 28 | 61 | 11.4 | 4.5 | 7.6 | 3.0 | 1068 | 240 |
| MOH-M9D021 | 2 | 7.62 | 0.300 | 28 | 61 | 11.4 | 4.5 | 7.6 | 3.0 | 1068 | 240 |
| MOH-M9E021 | 2 | 7.62 | 0.300 | 28 | 61 | 11.4 | 4.5 | 7.6 | 3.0 | 1068 | 240 |
| MOH-M9W021 | 2 | 7.62 | 0.300 | 28 | 61 | 11.4 | 4.5 | 7.6 | 3.0 | 1068 | 240 |
| MOH-M9A022 | 4 | 9.17 | 0.361 | 40 | 88 | 13.7 | 5.4 | 9.1 | 3.6 | 1535 | 345 |
| MOH-M9B022 | 4 | 9.17 | 0.361 | 40 | 88 | 13.7 | 5.4 | 9.1 | 3.6 | 1535 | 345 |
| MOH-M9C022 | 4 | 9.17 | 0.361 | 40 | 88 | 13.7 | 5.4 | 9.1 | 3.6 | 1535 | 345 |
| MOH-M9D022 | 4 | 9.17 | 0.361 | 40 | 88 | 13.7 | 5.4 | 9.1 | 3.6 | 1535 | 345 |
| MOH-M9E022 | 4 | 9.17 | 0.361 | 40 | 88 | 13.7 | 5.4 | 9.1 | 3.6 | 1535 | 345 |
| MOH-M9W022 | 4 | 9.17 | 0.361 | 40 | 88 | 13.7 | 5.4 | 9.1 | 3.6 | 1535 | 345 |
| MOH-M9A023 | 6 | 10.67 | 0.420 | 64 | 142 | 15.9 | 6.3 | 10.6 | 4.2 | 2700 | 600 |
| MOH-M9B023 | 6 | 10.67 | 0.420 | 64 | 142 | 15.9 | 6.3 | 10.6 | 4.2 | 2700 | 600 |
| MOH-M9C023 | 6 | 10.67 | 0.420 | 64 | 142 | 15.9 | 6.3 | 10.6 | 4.2 | 2700 | 600 |
| MOH-M9D023 | 6 | 10.67 | 0.420 | 64 | 142 | 15.9 | 6.3 | 10.6 | 4.2 | 2700 | 600 |
| MOH-M9E023 | 6 | 10.67 | 0.420 | 64 | 142 | 15.9 | 6.3 | 10.6 | 4.2 | 2700 | 600 |
| MOH-M9W023 | 6 | 10.67 | 0.420 | 64 | 142 | 15.9 | 6.3 | 10.6 | 4.2 | 2700 | 600 |
| MOH-M9A024 | 8 | 12.14 | 0.478 | 83 | 184 | 18.2 | 7.2 | 12.1 | 4.8 | 270 | 600 |
| MOH-M9B024 | 8 | 12.14 | 0.478 | 83 | 184 | 18.2 | 7.2 | 12.1 | 4.8 | 270 | 600 |
| MOH-M9C024 | 8 | 12.14 | 0.478 | 83 | 184 | 18.2 | 7.2 | 12.1 | 4.8 | 270 | 600 |
| MOH-M9D024 | 8 | 12.14 | 0.478 | 83 | 184 | 18.2 | 7.2 | 12.1 | 4.8 | 270 | 600 |
| MOH-M9E024 | 8 | 12.14 | 0.478 | 83 | 184 | 18.2 | 7.2 | 12.1 | 4.8 | 270 | 600 |
| MOH-M9W024 | 8 | 12.14 | 0.478 | 83 | 184 | 18.2 | 7.2 | 12.1 | 4.8 | 270 | 600 |
| MOH-M9A026 | 12 | 15.60 | 0.614 | 136 | 300 | 23.4 | 9.2 | 15.6 | 6.1 | 2700 | 600 |
| MOH-M9B026 | 12 | 15.60 | 0.614 | 136 | 300 | 23.4 | 9.2 | 15.6 | 6.1 | 2700 | 600 |
| MOH-M9C026 | 12 | 15.60 | 0.614 | 136 | 300 | 23.4 | 9.2 | 15.6 | 6.1 | 2700 | 600 |
| MOH-M9D026 | 12 | 15.60 | 0.614 | 136 | 300 | 23.4 | 9.2 | 15.6 | 6.1 | 2700 | 600 |
| MOH-M9E026 | 12 | 15.60 | 0.614 | 136 | 300 | 23.4 | 9.2 | 15.6 | 6.1 | 2700 | 600 |
| MOH-M9W026 | 12 | 15.60 | 0.614 | 136 | 300 | 23.4 | 9.2 | 15.6 | 6.1 | 2700 | 600 |
| MOH-M9A028 | 24 | 17.98 | 0.708 | 166 | 366 | 26.9 | 10.6 | 18.0 | 7.1 | 2700 | 600 |
| MOH-M9B028 | 24 | 17.98 | 0.708 | 166 | 366 | 26.9 | 10.6 | 18.0 | 7.1 | 2700 | 600 |
| MOH-M9C028 | 24 | 17.98 | 0.708 | 166 | 366 | 26.9 | 10.6 | 18.0 | 7.1 | 2700 | 600 |
| MOH-M9D028 | 24 | 17.98 | 0.708 | 166 | 366 | 26.9 | 10.6 | 18.0 | 7.1 | 2700 | 600 |
| MOH-M9E028 | 24 | 17.98 | 0.708 | 166 | 366 | 26.9 | 10.6 | 18.0 | 7.1 | 2700 | 600 |
| MOH-M9W028 | 24 | 17.98 | 0.708 | 166 | 366 | 26.9 | 10.6 | 18.0 | 7.1 | 2700 | 600 |
| Part # | Fiber Count | Outside Diameter | Weight per 3,281 ft | Min. Bend Radius | Max. Load | ||||||
| Short Term | Long term | ||||||||||
| mm | inches | kg/km | lbs | cm | inches | cm | inches | Newtons | lbs | ||
| MOH-M9A029 | 2 | 6.88 | 0.271 | 25 | 54 | 10.4 | 4.1 | 6.9 | 2.7 | 801 | 180 |
| MOH-M9B029 | 2 | 6.88 | 0.271 | 25 | 54 | 10.4 | 4.1 | 6.9 | 2.7 | 801 | 180 |
| MOH-M9C029 | 2 | 6.88 | 0.271 | 25 | 54 | 10.4 | 4.1 | 6.9 | 2.7 | 801 | 180 |
| MOH-M9D029 | 2 | 6.88 | 0.271 | 25 | 54 | 10.4 | 4.1 | 6.9 | 2.7 | 801 | 180 |
| MOH-M9E029 | 2 | 6.88 | 0.271 | 25 | 54 | 10.4 | 4.1 | 6.9 | 2.7 | 801 | 180 |
| MOH-M9W029 | 2 | 6.88 | 0.271 | 25 | 54 | 10.4 | 4.1 | 6.9 | 2.7 | 801 | 180 |
| MOH-M9A030 | 4 | 7.72 | 0.304 | 36 | 80 | 11.4 | 4.5 | 7.6 | 3.0 | 1535 | 345 |
| MOH-M9B030 | 4 | 7.72 | 0.304 | 36 | 80 | 11.4 | 4.5 | 7.6 | 3.0 | 1535 | 345 |
| MOH-M9C030 | 4 | 7.72 | 0.304 | 36 | 80 | 11.4 | 4.5 | 7.6 | 3.0 | 1535 | 345 |
| MOH-M9D030 | 4 | 7.72 | 0.304 | 36 | 80 | 11.4 | 4.5 | 7.6 | 3.0 | 1535 | 345 |
| MOH-M9E030 | 4 | 7.72 | 0.304 | 36 | 80 | 11.4 | 4.5 | 7.6 | 3.0 | 1535 | 345 |
| MOH-M9W030 | 4 | 7.72 | 0.304 | 36 | 80 | 11.4 | 4.5 | 7.6 | 3.0 | 1535 | 345 |
| Characteristic | Test | Result |
|---|---|---|
| Crush Resistance | EIA-455-41 | 2000 N/cm |
| Impact Resistance | EIA-455-25 | 2000 Impacts W/1.6 N-m |
| Min. Bend Radius | Long Term-No Load | 10x Cable Diameter |
| Short Term-Load | 15x Cable Diameter | |
| Operating Temp. | – | -4°F to 158°F (-20°C to +70°C) |
| Installation Temp. | – | -14°F to 140°F (-10°C to +60°C) |
| Storage Temp. | – | -40°F to 176°F (-40°C to +80°C) |
| UL/cUL Rated | Type OFNR/OFN FT4 | |
| Flame Resistance | UL 1666 | Passed |
Optical Characteristics |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part # | Operating Wavelength (nm) | Min. OFL1 Bandwidth (MHz-km) | Min Laser2 Bandwidth (MHz-km) | Max. Attenuation Loose Tube (db/km) | Max. Attenuation Tight Buffered (db/km) | 100 Mbit Fast Ethernet Min. Link Length (meters S/L/E3) | 1 Gigabit Ethernet Min. Link Length (S/L/E3) | 10 Gigabit Ethernet Min. Link Length (meters S/L/E3) |
| MOH-M9A021 | 850/1300 | 500/500 | 510/500 | 3.0/1.0 | 3.50/1.25 | 300/2000 | 600/600 | 82/300 |
| MOH-M9B021 | 850/1300 | 200/500 | 220/500 | 3.25/1.0 | 3.50/1.25 | 300/2000 | 300/550 | 33/300 |
| MOH-M9C021 | 850/1300 | 1500/500 | 2000/500 | 3.0/1.0 | 3.50/1.25 | 300/2000 | 1000^4/600 | 300/300 |
| MOH-M9D021 | 850/1300 | 200/500 | 385/500 | 3.25/1.0 | 3.50/1.25 | 300/2000 | 500/1000 | 33/300 |
| MOH-M9E021 | 850/1300 | 3000/500 | 4700/500 | 3.0/1.0 | 3.50/1.25 | 300/2000 | 1000^4/600 | 550/300 |
| MOH-M9W021 | 1310/1550 | - | - | 0.40/0.30 | 0.80/0.50 | 5000/- | 5000/- | 10,000/40,000 |
| MOH-M9A022 | 850/1300 | 500/500 | 510/500 | 3.0/1.0 | 3.50/1.25 | 300/2000 | 600/600 | 82/300 |
| MOH-M9B022 | 850/1300 | 200/500 | 220/500 | 3.25/1.0 | 3.50/1.25 | 300/2000 | 300/550 | 33/300 |
| MOH-M9C022 | 850/1300 | 1500/500 | 2000/500 | 3.0/1.0 | 3.50/1.25 | 300/2000 | 1000^4/600 | 300/300 |
| MOH-M9D022 | 850/1300 | 200/500 | 385/500 | 3.25/1.0 | 3.50/1.25 | 300/2000 | 500/1000 | 33/300 |
| MOH-M9E022 | 850/1300 | 3000/500 | 4700/500 | 3.0/1.0 | 3.50/1.25 | 300/2000 | 1000^4/600 | 550/300 |
| MOH-M9W022 | 1310/1550 | - | - | 0.40/0.30 | 0.80/0.50 | 5000/- | 5000/- | 10,000/40,000 |
| MOH-M9A023 | 850/1300 | 500/500 | 510/500 | 3.0/1.0 | 3.50/1.25 | 300/2000 | 600/600 | 82/300 |
| MOH-M9B023 | 850/1300 | 200/500 | 220/500 | 3.25/1.0 | 3.50/1.25 | 300/2000 | 300/550 | 33/300 |
| MOH-M9C023 | 850/1300 | 1500/500 | 2000/500 | 3.0/1.0 | 3.50/1.25 | 300/2000 | 1000^4/600 | 300/300 |
| MOH-M9D023 | 850/1300 | 200/500 | 385/500 | 3.25/1.0 | 3.50/1.25 | 300/2000 | 500/1000 | 33/300 |
| MOH-M9E023 | 850/1300 | 3000/500 | 4700/500 | 3.0/1.0 | 3.50/1.25 | 300/2000 | 1000^4/600 | 550/300 |
| MOH-M9W023 | 1310/1550 | - | - | 0.40/0.30 | 0.80/0.50 | 5000/- | 5000/- | 10,000/40,000 |
| MOH-M9A024 | 850/1300 | 500/500 | 510/500 | 3.0/1.0 | 3.50/1.25 | 300/2000 | 600/600 | 82/300 |
| MOH-M9B024 | 850/1300 | 200/500 | 220/500 | 3.25/1.0 | 3.50/1.25 | 300/2000 | 300/550 | 33/300 |
| MOH-M9C024 | 850/1300 | 1500/500 | 2000/500 | 3.0/1.0 | 3.50/1.25 | 300/2000 | 1000^4/600 | 300/300 |
| MOH-M9D024 | 850/1300 | 200/500 | 385/500 | 3.25/1.0 | 3.50/1.25 | 300/2000 | 500/1000 | 33/300 |
| MOH-M9E024 | 850/1300 | 3000/500 | 4700/500 | 3.0/1.0 | 3.50/1.25 | 300/2000 | 1000^4/600 | 550/300 |
| MOH-M9W024 | 1310/1550 | - | - | 0.40/0.30 | 0.80/0.50 | 5000/- | 5000/- | 10,000/40,000 |
| MOH-M9A026 | 850/1300 | 500/500 | 510/500 | 3.0/1.0 | 3.50/1.25 | 300/2000 | 600/600 | 82/300 |
| MOH-M9B026 | 850/1300 | 200/500 | 220/500 | 3.25/1.0 | 3.50/1.25 | 300/2000 | 300/550 | 33/300 |
| MOH-M9C026 | 850/1300 | 1500/500 | 2000/500 | 3.0/1.0 | 3.50/1.25 | 300/2000 | 1000^4/600 | 300/300 |
| MOH-M9D026 | 850/1300 | 200/500 | 385/500 | 3.25/1.0 | 3.50/1.25 | 300/2000 | 500/1000 | 33/300 |
| MOH-M9E026 | 850/1300 | 3000/500 | 4700/500 | 3.0/1.0 | 3.50/1.25 | 300/2000 | 1000^4/600 | 550/300 |
| MOH-M9W026 | 1310/1550 | - | - | 0.40/0.30 | 0.80/0.50 | 5000/- | 5000/- | 10,000/40,000 |
| MOH-M9A028 | 850/1300 | 500/500 | 510/500 | 3.0/1.0 | 3.50/1.25 | 300/2000 | 600/600 | 82/300 |
| MOH-M9B028 | 850/1300 | 200/500 | 220/500 | 3.25/1.0 | 3.50/1.25 | 300/2000 | 300/550 | 33/300 |
| MOH-M9C028 | 850/1300 | 1500/500 | 2000/500 | 3.0/1.0 | 3.50/1.25 | 300/2000 | 1000^4/600 | 300/300 |
| MOH-M9D028 | 850/1300 | 200/500 | 385/500 | 3.25/1.0 | 3.50/1.25 | 300/2000 | 500/1000 | 33/300 |
| MOH-M9E028 | 850/1300 | 3000/500 | 4700/500 | 3.0/1.0 | 3.50/1.25 | 300/2000 | 1000^4/600 | 550/300 |
| MOH-M9W028 | 1310/1550 | - | - | 0.40/0.30 | 0.80/0.50 | 5000/- | 5000/- | 10,000/40,000 |
| MOH-M9A029 | 850/1300 | 500/500 | 510/500 | 3.0/1.0 | 3.50/1.25 | 300/2000 | 600/600 | 82/300 |
| MOH-M9B029 | 850/1300 | 200/500 | 220/500 | 3.25/1.0 | 3.50/1.25 | 300/2000 | 300/550 | 33/300 |
| MOH-M9C029 | 850/1300 | 1500/500 | 2000/500 | 3.0/1.0 | 3.50/1.25 | 300/2000 | 1000^4/600 | 300/300 |
| MOH-M9D029 | 850/1300 | 200/500 | 385/500 | 3.25/1.0 | 3.50/1.25 | 300/2000 | 500/1000 | 33/300 |
| MOH-M9E029 | 850/1300 | 3000/500 | 4700/500 | 3.0/1.0 | 3.50/1.25 | 300/2000 | 1000^4/600 | 550/300 |
| MOH-M9W029 | 1310/1550 | - | - | 0.40/0.30 | 0.80/0.50 | 5000/- | 5000/- | 10,000/40,000 |
| MOH-M9A030 | 850/1300 | 500/500 | 510/500 | 3.0/1.0 | 3.50/1.25 | 300/2000 | 600/600 | 82/300 |
| MOH-M9B030 | 850/1300 | 200/500 | 220/500 | 3.25/1.0 | 3.50/1.25 | 300/2000 | 300/550 | 33/300 |
| MOH-M9C030 | 850/1300 | 1500/500 | 2000/500 | 3.0/1.0 | 3.50/1.25 | 300/2000 | 1000^4/600 | 300/300 |
| MOH-M9D030 | 850/1300 | 200/500 | 385/500 | 3.25/1.0 | 3.50/1.25 | 300/2000 | 500/1000 | 33/300 |
| MOH-M9E030 | 850/1300 | 3000/500 | 4700/500 | 3.0/1.0 | 3.50/1.25 | 300/2000 | 1000^4/600 | 550/300 |
| MOH-M9W030 | 1310/1550 | - | - | 0.40/0.30 | 0.80/0.50 | 5000/- | 5000/- | 10,000/40,000 |
| 1 OFL - Overfilled Launch 2 Effective Modal Bandwidth, determined by RML or DMD performance specifications 3 S/L/E – Short wavelength (850 nm) / Long wavelength (1310 nm) / Extra long wavelength (1550 nm) |
||||||||
RELATED ARTICLES -
- Fiber Optic Cable Covers and What They Identify
- Setting Up Fiber Optic Technology
- Fiber Optic Testing
- What is Fiber Optic Cable, And How Does it Work?
HOW-TO CORNER -



Facebook Comments