Home Fiber Optic Technology Fiber Optic Cables Mohawk Distribution Cables
Mohawk Distribution Fiber Optic Cables
Tight Buffered Fibers Ensure Minimal Termination Effect
![]()
Close Window
Mohawk Distribution Fiber Optic Cables
This requires one or more of the following: javascript enabled, Flash Video Player, and Quicktime or Windows Media Player
|
With these distribution fiber optic cables by Mohawk, you can choose between a Plenum style for use in ducts, and a Riser style that can be used between floors or walls. Crush-and-impact-resistant as well as flame retardant and UL, these cables are perfect for use in telecommunication rooms, data centers or home theaters. |
- A ripcord is applied under the colored thermoplastic jacket to make stripping the outer casing easy
- Lightweight and flexible to simplify installation and avoid breakage when routed around corners
- Perfect for fiber backbone runs within buildings, or for use as work area or computer room cabling
- Buffers are surrounded by all-dielectric aramid strength members for maximum strength with minimum elongation
- Installation temperature of -10° C to 60° C (14° F to 140° F)
| Grade | OM1 | OM1 | OM2 | OM3 | OM3 | SM2 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
| Glass Type | 62.5/236 MM AdvancedLite | 62.5/236 MM AdvancedLite | 50/125 MM AdvancedLite | 50/125 MM AdvancedLite | 50/125 MM AdvancedLite | Single-Mode Enhanced |
| Part Number Code (X) | B | D | A | C | E | W |
| Operating Wavelength (nm) | 850/1300 | 850/1300 | 850/1300 | 850/1300 | 850/1300 | 1310/1550 |
| Min. Overfilled Launch Bandwidth (MHz-km) | 200/500 | 200/500 | 500/500 | 1500/500 | 3000/500 | X |
| Min. Laser Bandwidth (MHz-km) | 220/500 | 385/500 | 510/500 | 2000/500 | 4700/500 | X |
| Max. Attenuation Tight Buffered (dB/km) | 3.50/1.25 | 3.50/1.25 | 3.50/1.25 | 3.50/1.25 | 3.50/1.25 | 0.80/0.50 |
| 100 Mbit Fast Ethernet Min. Link Length (meters S/L/E)* | 300/2000 | 300/2000 | 300/2000 | 300/2000 | 300/2000 | 5000/- |
| 1 Gigabit Ethernet Min. Link Length (meters S/L/E)* | 300/550 | 500/1000 | 600/600 | 1000/600 | 1000/600 | 5000/- |
| 10 Gigabit Ethernet Min. Link Length (meters S/L/E)* | 33/300 | 33/300 | 82/300 | 300/300 | 550/300 | 10,000/ 40,000 |
| PART # | FIBER COUNT | GRADE | # FIBERS | LENGTH | PRICE |
| PLENUM | |||||
| MOH-M9B043 | 2 | 2 | 2 | 3,281 ft (1 km) | |
| MOH-M9D043 | 2 | 3 | 2 | 3,281 ft (1 km) | |
| MOH-M9A043 | 2 | 4 | 2 | 3,281 ft (1 km) | |
| MOH-M9C043 | 2 | 5 | 2 | 3,281 ft (1 km) | |
| MOH-M9E043 | 2 | 6 | 2 | 3,281 ft (1 km) | |
| MOH-M9W043 | 2 | SM2 | 2 | 3,281 ft (1 km) | |
| MOH-M9B044 | 4 | 2 | 4 | 3,281 ft (1 km) | |
| MOH-M9D044 | 4 | 3 | 4 | 3,281 ft (1 km) | |
| MOH-M9A044 | 4 | 4 | 4 | 3,281 ft (1 km) | |
| MOH-M9C044 | 4 | 5 | 4 | 3,281 ft (1 km) | |
| MOH-M9E044 | 4 | 6 | 4 | 3,281 ft (1 km) | |
| MOH-M9W044 | 4 | SM2 | 4 | 3,281 ft (1 km) | |
| MOH-M9B045 | 6 | 2 | 6 | 3,281 ft (1 km) | |
| MOH-M9D045 | 6 | 3 | 6 | 3,281 ft (1 km) | |
| MOH-M9A045 | 6 | 4 | 6 | 3,281 ft (1 km) | |
| MOH-M9C045 | 6 | 5 | 6 | 3,281 ft (1 km) | |
| MOH-M9E045 | 6 | 6 | 6 | 3,281 ft (1 km) | |
| MOH-M9W045 | 6 | SM2 | 6 | 3,281 ft (1 km) | |
| MOH-M9B046 | 8 | 2 | 2 | 3,281 ft (1 km) | |
| MOH-M9D046 | 8 | 3 | 2 | 3,281 ft (1 km) | |
| MOH-M9A046 | 8 | 4 | 2 | 3,281 ft (1 km) | |
| MOH-M9C046 | 8 | 5 | 2 | 3,281 ft (1 km) | |
| MOH-M9E046 | 8 | 6 | 2 | 3,281 ft (1 km) | |
| MOH-M9W046 | 8 | SM2 | 2 | 3,281 ft (1 km) | |
| MOH-M9B048 | 12 | 2 | 4 | 3,281 ft (1 km) | |
| MOH-M9D048 | 12 | 3 | 4 | 3,281 ft (1 km) | |
| MOH-M9A048 | 12 | 4 | 4 | 3,281 ft (1 km) | |
| MOH-M9C048 | 12 | 5 | 4 | 3,281 ft (1 km) | |
| MOH-M9E048 | 12 | 6 | 4 | 3,281 ft (1 km) | |
| MOH-M9W048 | 12 | SM2 | 4 | 3,281 ft (1 km) | |
| MOH-M9B611 | 24 | 2 | 6 | 3,281 ft (1 km) | |
| MOH-M9D611 | 24 | 3 | 6 | 3,281 ft (1 km) | |
| MOH-M9A611 | 24 | 4 | 6 | 3,281 ft (1 km) | |
| MOH-M9C611 | 24 | 5 | 6 | 3,281 ft (1 km) | |
| MOH-M9E611 | 24 | 6 | 6 | 3,281 ft (1 km) | |
| MOH-M9W039 | 24 | SM2 | 6 | 3,281 ft (1 km) | |
| MOH-M9B612 | 24 | 2 | 2 | 3,281 ft (1 km) | |
| MOH-M9D612 | 24 | 3 | 2 | 3,281 ft (1 km) | |
| MOH-M9A612 | 24 | 4 | 2 | 3,281 ft (1 km) | |
| MOH-M9C612 | 24 | 5 | 2 | 3,281 ft (1 km) | |
| MOH-M9E612 | 24 | 6 | 2 | 3,281 ft (1 km) | |
| MOH-M9W612 | 24 | SM2 | 2 | 3,281 ft (1 km) | |
| MOH-M9B614 | 36 | 2 | 4 | 3,281 ft (1 km) | |
| MOH-M9D614 | 36 | 3 | 4 | 3,281 ft (1 km) | |
| MOH-M9A614 | 36 | 4 | 4 | 3,281 ft (1 km) | |
| MOH-M9C614 | 36 | 5 | 4 | 3,281 ft (1 km) | |
| MOH-M9E614 | 36 | 6 | 4 | 3,281 ft (1 km) | |
| MOH-M9W614 | 36 | SM2 | 4 | 3,281 ft (1 km) | |
| MOH-M9B616 | 48 | 2 | 6 | 3,281 ft (1 km) | |
| MOH-M9D616 | 48 | 3 | 6 | 3,281 ft (1 km) | |
| MOH-M9A616 | 48 | 4 | 6 | 3,281 ft (1 km) | |
| MOH-M9C616 | 48 | 5 | 6 | 3,281 ft (1 km) | |
| MOH-M9E616 | 48 | 6 | 6 | 3,281 ft (1 km) | |
| MOH-M9W616 | 48 | SM2 | 6 | 3,281 ft (1 km) | |
| MOH-M9B620 | 72 | 2 | 2 | 3,281 ft (1 km) | |
| MOH-M9D620 | 72 | 3 | 2 | 3,281 ft (1 km) | |
| MOH-M9A620 | 72 | 4 | 2 | 3,281 ft (1 km) | |
| MOH-M9C620 | 72 | 5 | 2 | 3,281 ft (1 km) | |
| MOH-M9E620 | 72 | 6 | 2 | 3,281 ft (1 km) | |
| MOH-M9W620 | 72 | SM2 | 2 | 3,281 ft (1 km) | |
| MOH-M9B623 | 96 | 2 | 4 | 3,281 ft (1 km) | |
| MOH-M9D623 | 96 | 3 | 4 | 3,281 ft (1 km) | |
| MOH-M9A623 | 96 | 4 | 4 | 3,281 ft (1 km) | |
| MOH-M9C623 | 96 | 5 | 4 | 3,281 ft (1 km) | |
| MOH-M9E623 | 96 | 6 | 4 | 3,281 ft (1 km) | |
| MOH-M9W623 | 96 | SM2 | 4 | 3,281 ft (1 km) | |
| MOH-M9B621 | 144 | 2 | 6 | 3,281 ft (1 km) | |
| MOH-M9D621 | 144 | 3 | 6 | 3,281 ft (1 km) | |
| MOH-M9A621 | 144 | 4 | 6 | 3,281 ft (1 km) | |
| MOH-M9C621 | 144 | 5 | 6 | 3,281 ft (1 km) | |
| MOH-M9E621 | 144 | 6 | 6 | 3,281 ft (1 km) | |
| MOH-M9W621 | 144 | SM2 | 6 | 3,281 ft (1 km) | |
RELATED ARTICLES -
- Protect Your Fiber Optic Network with Proper Cable Management
- Fiber Optic Fusion Splicers and How They Work
- Fiber Optic Testing
- Fast, Efficient Terminations and Connections with Leviton Fiber Optics




CORNING FREEDM® One Plenum and Riser Cables
AFL Plenum/Riser Tight Buffered Fiber Optic Cable
Fiber Optic Connectors - Black Box
Facebook Comments