Home > Racks, Cabinets, Enclosures > Enclosures > Floor Enclosures > Great Lakes Complete ES Server Enclosures

Great Lakes Preconfigured ES Server Enclosures
Complete Enclosure Configurations for Any Size Application
![]()
Great Lakes Preconfigured ES Server Enclosures
This requires one or more of the following: javascript enabled, Flash Video Player, and Quicktime or Windows Media Player
|
What's special about these rackmount server enclosures?
Most networks, whether big or small, new or old, are typically plagued with challenging conditions such as server heat dispersion, equipment capacity, and cable management. More |
Complete Enclosures Include:
- Enclosure frame with two pairs of black powder coated, universal 19" M6 mounting rails (with RMU markings) and package of M6 hardware; includes two pairs of PDU mounting brackets with six holes each
- One set of 4 adjustable levelers (2.50" H)
- Solid Top Panel
- Mesh front door (varies per model)
- Mesh rear door (varies per model)
- Pair of solid lift-off side panels with lock and finger release
| PART # | QGL-480ES-2442 | QGL-780ES-2442 | QGL-780ES-3042 | QGL-840ES-2442 | QGL-840ES-3042 | QGL-840ES-2448 | QGL-840ES-3048 |
| PDFs | Dimensions (PDF) |
Dimensions (PDF) |
Dimensions (PDF) |
Dimensions(PDF) |
Dimensions (PDF) |
Dimensions(PDF) |
Dimensions (PDF) |
| Height OD | 48" | 78" | 78" | 84" | 84" | 84" | 84" |
| Width OD | 24" | 24" | 30" | 24" | 30" | 24" | 30" |
| Width Center | 18.31" | 18.31" | 18.31" | 18.31" | 18.31" | 18.31" | 18.31" |
| Width ID | 17.75" | 17.75" | 17.75" | 17.75" | 17.75" | 17.75" | 17.75" |
| Depth OD | 42" | 42" | 42" | 42" | 42" | 48" | 48" |
| RU | 24 | 41 | 41 | 44 | 44 | 44 | 44 |
| Frame Construction | #14-Gauge Steel, Formed 5 Times | #14-Gauge Steel, Formed 5 Times | #14-Gauge Steel, Formed 5 Times | #14-Gauge Steel, Formed 5 Times | #14-Gauge Steel, Formed 5 Times | #14-Gauge Steel, Formed 5 Times | #14-Gauge Steel, Formed 5 Times |
| Rails | Universal M6 Cage Nut Rails (Standard) | Universal M6 Cage Nut Rails (Standard) | Universal M6 Cage Nut Rails (Standard) | Universal M6 Cage Nut Rails (Standard) | Universal M6 Cage Nut Rails (Standard) | Universal M6 Cage Nut Rails (Standard) | Universal M6 Cage Nut Rails (Standard) |
| Rail Construction | #12-Gauge Steel | #12-Gauge Steel | #12-Gauge Steel | #12-Gauge Steel | #12-Gauge Steel | #12-Gauge Steel | #12-Gauge Steel |
| Compliance | 19" EIA 310-D | 19" EIA 310-D | 19" EIA 310-D | 19" EIA 310-D | 19" EIA 310-D | 19" EIA 310-D | 19" EIA 310-D |
| Color | Textured Black Powder Coating | Textured Black Powder Coating | Textured Black Powder Coating | Textured Black Powder Coating | Textured Black Powder Coating | Textured Black Powder Coating | Textured Black Powder Coating |
| Weight Capacity | 2000 lbs. On Levelers, Bolted to Floor, or On Casters | 2000 lbs. On Levelers, Bolted to Floor, or On Casters | 2000 lbs. On Levelers or Bolted to Floor, 1800 lbs. On Casters | 2000 lbs. On Levelers or Bolted to Floor, 1800 lbs. On Casters | 2000 lbs. On Levelers or Bolted to Floor, 1800 lbs. On Casters | 2000 lbs. On Levelers or Bolted to Floor, 1800 lbs. On Casters | 2000 lbs. On Levelers or Bolted to Floor, 1800 lbs. On Casters |
| PART # | DESCRIPTION | DIMENSIONS | WEIGHT | PRICE |
| 24U | ||||
| QGL-480ES-2442MS | Complete ES Enclosure with Solid Top Panel, Mesh Contour Front Door and Rear Door, Solid Lift-Off Side Panels | 48"H x 24"W x 42"D | 300 lbs | |
| 41U | ||||
| QGL-780ES-2442MS | Complete ES Enclosure with Solid Top Panel, Mesh Contour Front Door and Rear Door, Solid Lift-Off Side Panels | 78"H x 24"W x 42"D | 375 lbs | |
| QGL-780ES-2442MSFS | Complete ES Enclosure with Solid Top Panel, Mesh Contour Front Door and Split Fan Rear Door, Solid Lift-Off Side Panels | 78"H x 24"W x 42"D | 375 lbs | |
| QGL-780ES-2442MSS | Complete ES Enclosure with Solid Top Panel, Mesh Contour Front Door and Split Mesh Rear Door, Solid Lift-Off Side Panels | 78"H x 24"W x 42"D | 375 lbs | |
| QGL-780ES-3042MS | Complete ES Enclosure with Solid Top Panel, Mesh Contour Front Door and Rear Door, Solid Lift-Off Side Panels | 78"H x 30"W x 42"D | 400 lbs | |
| QGL-780ES-3042MSFS | Complete ES Enclosure with Solid Top Panel, Mesh Contour Front Door and Split Fan Rear Door, Solid Lift-Off Side Panels | 78"H x 30"W x 42"D | 400 lbs | |
| QGL-780ES-3042MSS | Complete ES Enclosure with Solid Top Panel, Mesh Contour Front Door and Split Mesh Rear Door, Solid Lift-Off Side Panels | 78"H x 30"W x 42"D | 400 lbs | |
| 48U | ||||
| QGL-840ES-2442MS | Complete ES Enclosure with Solid Top Panel, Mesh Contour Front Door and Rear Door, Solid Lift-Off Side Panels | 84"H x 24"W x 42"D | 425 lbs | |
| QGL-840ES-2442MSFS | Complete ES Enclosure with Solid Top Panel, Mesh Contour Front Door and Split Fan Rear Door, Solid Lift-Off Side Panels | 84"H x 24"W x 42"D | 425 lbs | |
| QGL-840ES-2442MSS | Complete ES Enclosure with Solid Top Panel, Mesh Contour Front Door and Split Mesh Rear Door, Solid Lift-Off Side Panels | 84"H x 24"W x 42"D | 425 lbs | |
| QGL-840ES-2448MS | Complete ES Enclosure with Solid Top Panel, Mesh Contour Front Door and Rear Door, Solid Lift-Off Side Panels | 84"H x 24"W x 48"D | 475 lbs | |
| QGL-840ES-2448MSFS | Complete ES Enclosure with Solid Top Panel, Mesh Contour Front Door and Split Fan Rear Door, Solid Lift-Off Side Panels | 84"H x 24"W x 48"D | 475 lbs | |
| QGL-840ES-2448MSS | Complete ES Enclosure with Solid Top Panel, Mesh Contour Front Door and Split Mesh Rear Door, Solid Lift-Off Side Panels | 84"H x 24"W x 48"D | 475 lbs | |
| QGL-840ES-3042MS | Complete ES Enclosure with Solid Top Panel, Mesh Contour Front Door and Rear Door, Solid Lift-Off Side Panels | 84"H x 30"W x 42"D | 475 lbs | |
| QGL-840ES-3042MSFS | Complete ES Enclosure with Solid Top Panel, Mesh Contour Front Door and Split Fan Rear Door, Solid Lift-Off Side Panels | 84"H x 30"W x 42"D | 475 lbs | |
| QGL-840ES-3042MSS | Complete ES Enclosure with Solid Top Panel, Mesh Contour Front Door and Split Mesh Rear Door, Solid Lift-Off Side Panels | 84"H x 30"W x 42"D | 475 lbs | |
| QGL-840ES-3048MS | Complete ES Enclosure with Solid Top Panel, Mesh Contour Front Door and Rear Door, Solid Lift-Off Side Panels | 84"H x 30"W x 48"D | 525 lbs | |
| QGL-840ES-3048MSFS | Complete ES Enclosure with Solid Top Panel, Mesh Contour Front Door and Split Fan Rear Door, Solid Lift-Off Side Panels | 84"H x 30"W x 48"D | 525 lbs | |
| QGL-840ES-3048MSS | Complete ES Enclosure with Solid Top Panel, Mesh Contour Front Door and Split Mesh Rear Door, Solid Lift-Off Side Panels | 84"H x 30"W x 48"D | 525 lbs | |
MANUALS & USER GUIDES -
RELATED ARTICLES -
- How to Fireproof Your Server Room
- Details to Remember When Ordering a Cabinet
- Open Racks versus Cabinets
- The Do-it-Yourselfer's Guide to Setting Up a Server Room on a Budget
HOW-TO CORNER -
- How to Prepare for Your Rack System Installation
- Thermal Management Best Practices - How to Calculate Ventilation Required to Provide an Interior Rack Temperature of 85°F




