Home Raceway, Duct, Conduit Cable, Hose Carriers Nylatrac™ SP Series Carriers
GORTRAC® NYLATRAC™ SP Series Cable and Hose Carriers
Close Window
GORTRAC® SP Series Cable and Hose Carriers
This requires one or more of the following: javascript enabled, Flash Video Player, and Quicktime or Windows Media Player |
The SP Series flexible cable carrier maintains proper bend radius of air hoses, hydraulic lines, and power and ribbon cables. Non-metallic, lightweight, high-strength link type design. Non-conductive. Suitable for high-speed applications. |
- Integrated hinge bars open for easy access to cables or hoses
- Double lockout design for increased strength
- Optional interior Link Separator available
- Optional Mounting Brackets available
- Bulk Kits include 10 feet of hose/cable carrier and mounting brackets
- Available in Black
Standard Mounting Bracket

Standard Carrier offers hinge bars at bottom location

| Part # | A inches/ mm |
C inches/ mm |
Q inches/ mm |
Weight #/Ft. KG/ m |
| G-SP059 | 0.59/ 14.99 | 1.05/ 26.67 | One Slot | 0.35/ 0.52 |
| G-SP100 | 1.00/ 25.40 | 1.46/ 37.08 | 0.59/ 14.99 | 0.37/ 0.56 |
| G-SP150 | 1.50/ 38.10 | 1.96/ 49.78 | 1.08/ 27.43 | 0.42/ 0.63 |
| G-SP200 | 2.00/ 50.80 | 2.46/ 62.48 | 1.59/ 40.39 | 0.45/ 0.68 |
| G-SP250 | 2.50/ 63.50 | 2.96/ 75.18 | 2.06/ 52.32 | 0.48/ 0.72 |
| G-SP300 | 3.00/ 76.20 | 3.46/ 87.88 | 2.59/ 65.78 | 0.55/ 0.83 |
| G-SP400 | 4.00/ 101.6 | 4.46/ 113.3 | 3.59/ 91.19 | 0.62/ 0.93 |
| Height | R inches/mm |
H inches/mm |
K inches/mm |
CL #/Ft. KG/m |
| 3 | 1.05/ 26.67 | 3.15/ 80.01 | 2.78/ 70.49 | 5.70/ 144.78 |
| 4 | 1.48/ 37.46 | 4.00/ 101.60 | 3.21/ 81.41 | 7.03/ 178.56 |
| 5 | 1.85/ 46.99 | 4.75/ 120.65 | 3.58/ 90.81 | 8.21/ 208.53 |
| 7 | 2.85/ 72.39 | 6.75/ 171.45 | 4.58/ 116.20 | 11.35/ 288.29 |
| 8.5 | 3.73/ 94.62 | 8.50/ 215.90 | 5.46/ 138.56 | 14.10/ 358.14 |
Recommendations:
- Length (L)
- Length requirement calculation: (Travel / 2) + ( Curve Length (CL)) + (Offset distance from center) = Length
- Mount the stationary (fixed) end of the carrier at the center of travel, thus minimizing the required length.
- If center mounting of the fixed end is not possible, add the distance offset from center to the carrier length calculation.
- Interior Width (A):
- For each cable, allow 10% Cable Clearance
- For each hose, allow 20% Hose Clearance
- Do not fill carrier over 60%
- Height (H): The overall height of the carrier at the loop. It is recommended that 2.5 inches clearance should be provided above the carrier to account for built in camber.
- Radius (R): The Radius of the carrier should be 8 times the largest cable or hose outside diameter.
Bulk Kits
Buy in Bulk and Save!!
ORDER INSTRUCTIONS:
Step 1 - Choose Interior Width (A) and Height (R) requirement, and choose appropriate Part #, Click Shopping Cart
Step 2 - Choose QUANTITY amount of FEET Length (L) required
Please Note: Orders of less than 50 ft. will ship in 2-3 business days. Orders of more than 50 ft. will ship in 5 business days.
| PART # | DESCRIPTION | INTERIOR WIDTH "A" | HEIGHT "R" | SHIPPING WEIGHT per KIT |
PRICE / KIT | ||
| inches | mm | inches | mm | ||||
| G-SP059-3-0-10FTKIT | Nylatrac SP Cable / Hose Carrier SP059-3-0 per 10FT + Bracket (Pair) | 0.59 | 14.99 | 1.05 | 26.67 | 6 lbs | |
| G-SP059-4-0-10FTKIT | Nylatrac SP Cable / Hose Carrier SP059-4-0 per 10 Feet + Bracket (Pair) | 0.59 | 14.99 | 1.48 | 37.46 | 6 lbs | |
| G-SP059-5-0-10FTKIT | Nylatrac SP Cable / Hose Carrier SP059-5-0 per 10 feet + Bracket (Pair) | 0.59 | 14.99 | 1.85 | 46.99 | 6 lbs | |
| G-SP059-7-0-10FTKIT | Nylatrac SP Cable / Hose Carrier SP059-7-0 per 10 feet + Bracket (Pair) | 0.59 | 14.99 | 2.85 | 72.39 | 6 lbs | |
| G-SP059-8.5-0-10FTKIT | Nylatrac SP Cable / Hose Carrier SP059-8.5-0 per 10 Feet + Bracket (Pair) | 0.59 | 14.99 | 3.73 | 94.62 | 6 lbs | |
| G-SP100-3-0-10FTKIT | Nylatrac SP Cable / Hose Carrier SP100-3-0 per 10 Feet + Bracket (Pair) | 1 | 25.4 | 1.05 | 26.67 | 6.2 lbs | |
| G-SP100-4-0-10FTKIT | Nylatrac SP Cable / Hose Carrier SP100-4-0 per 10 Feet + Bracket (Pair) | 1 | 25.4 | 1.48 | 37.46 | 6.2 lbs | |
| G-SP100-5-0-10FTKIT | Nylatrac SP Cable / Hose Carrier SP100-5-0 per10 Feet + Bracket (Pair) | 1 | 25.4 | 1.85 | 46.99 | 6.2 lbs | |
| G-SP100-7-0-10FTKIT | Nylatrac SP Cable / Hose Carrier SP100-7-0 per 10 Feet + Bracket (Pair) | 1 | 25.4 | 2.85 | 72.39 | 6.2 lbs | |
| G-SP100-8.5-0-10FTKIT | Nylatrac SP Cable / Hose Carrier SP100-8.5-0 per 10 Feet + Bracket (Pair) | 1 | 25.4 | 3.73 | 94.62 | 6.2 lbs | |
| G-SP150-3-0-10FTKIT | Nylatrac SP Cable / Hose Carrier SP150-3-0 per 10 Feet + Bracket (Pair) | 1.5 | 38.1 | 1.05 | 26.67 | 6.7 lbs | |
| G-SP150-4-0-10FTKIT | Nylatrac SP Cable / Hose Carrier SP150-4-0 per 10 Feet + Bracket (Pair) | 1.5 | 38.1 | 1.48 | 37.46 | 6.7 lbs | |
| G-SP150-5-0-10FTKIT | Nylatrac SP Cable / Hose Carrier SP150-5-0 per 10 Feet + Bracket (Pair) | 1.5 | 38.1 | 1.85 | 46.99 | 6.7 lbs | |
| G-SP150-7-0-10FTKIT | Nylatrac SP Cable / Hose Carrier SP150-7-0 per 10 Feet + Bracket (Pair) | 1.5 | 38.1 | 2.85 | 72.39 | 6.7 lbs | |
| G-SP150-8.5-0-10FTKIT | Nylatrac SP Cable / Hose Carrier SP150-8.5-0 per 10 Feet + Bracket (Pair) | 1.5 | 38.1 | 3.73 | 94.62 | 6.7 lbs | |
| G-SP200-3-0-10FTKIT | Nylatrac SP Cable / Hose Carrier SP200-3-0 per 10 Feet + Bracket (Pair) | 2 | 50.8 | 1.05 | 26.67 | 7 lbs | |
| G-SP200-4-0-10FTKIT | Nylatrac SP Cable / Hose Carrier SP200-4-0 per 10 Feet + Bracket (Pair) | 2 | 50.8 | 1.48 | 37.46 | 7 lbs | |
| G-SP200-5-0-10FTKIT | Nylatrac SP Cable / Hose Carrier SP200-5-0 per 10 Feet + Bracket (Pair) | 2 | 50.8 | 1.85 | 46.99 | 7 lbs | |
| G-SP200-7-0-10FTKIT | Nylatrac SP Cable / Hose Carrier SP200-7-0 per 10 Feet + Bracket (Pair) | 2 | 50.8 | 2.85 | 72.39 | 7 lbs | |
| G-SP200-8.5-0-10FTKIT | Nylatrac SP Cable / Hose Carrier SP200-8.5-0 per 10 Feet + Bracket (Pair) | 2 | 50.8 | 3.73 | 94.62 | 7 lbs | |
| G-SP250-3-0-10FTKIT | Nylatrac SP Cable / Hose Carrier SP250-3-0 per 10 Feet + Bracket (Pair) | 2.5 | 63.5 | 1.05 | 26.67 | 7.3 lbs | |
| G-SP250-4-0-10FTKIT | Nylatrac SP Cable / Hose Carrier SP250-4-0 per 10 Feet + Bracket (Pair) | 2.5 | 63.5 | 1.48 | 37.46 | 7.3 lbs | |
| G-SP250-5-0-10FTKIT | Nylatrac SP Cable / Hose Carrier SP250-5-0 per 10 Feet + Bracket (Pair) | 2.5 | 63.5 | 1.85 | 46.99 | 7.3 lbs | |
| G-SP250-7-0-10FTKIT | Nylatrac SP Cable / Hose Carrier SP250-7-0 per 10 Feet + Bracket (Pair) | 2.5 | 63.5 | 2.85 | 72.39 | 7.3 lbs | |
| G-SP250-8.5-0-10FTKIT | Nylatrac SP Cable / Hose Carrier SP250-8.5-0 per 10 Feet + Bracket (Pair) | 2.5 | 63.5 | 3.73 | 94.62 | 7.3 lbs | |
| G-SP300-3-0-10FTKIT | Nylatrac SP Cable / Hose Carrier SP300-3-0 per 10 Feet + Bracket (Pair) | 3 | 76.2 | 1.05 | 26.67 | 8 lbs | |
| G-SP300-4-0-10FTKIT | Nylatrac SP Cable / Hose Carrier SP300-4-0 per10 Feet + Bracket (Pair) | 3 | 76.2 | 1.48 | 37.46 | 8 lbs | |
| G-SP300-5-0-10FTKIT | Nylatrac SP Cable / Hose Carrier SP300-5-0 per 10 Feet + Bracket (Pair) | 3 | 76.2 | 1.85 | 46.99 | 8 lbs | |
| G-SP300-7-0-10FTKIT | Nylatrac SP Cable / Hose Carrier SP300-7-0 per 10 Feet + Bracket (Pair) | 3 | 76.2 | 2.85 | 72.39 | 8 lbs | |
| G-SP300-8.5-0-10FTKIT | Nylatrac SP Cable / Hose Carrier SP300-8.5-0 per 10 Feet + Bracket (Pair) | 3 | 76.2 | 3.73 | 94.62 | 8 lbs | |
| G-SP400-3-0-10FTKIT | Nylatrac SP Cable / Hose Carrier SP400-3-0 per 10 Feet + Bracket (Pair) | 4 | 101.6 | 1.05 | 26.67 | 8.7 lbs | |
| G-SP400-4-0-10FTKIT | Nylatrac SP Cable / Hose Carrier SP400-4-0 per 10 Feet + Bracket (Pair) | 4 | 101.6 | 1.48 | 37.46 | 8.7 lbs | |
| G-SP400-5-0-10FTKIT | Nylatrac SP Cable / Hose Carrier SP400-5-0 per 10 Feet + Bracket (Pair) | 4 | 101.6 | 1.85 | 46.99 | 8.7 lbs | |
| G-SP400-7-0-10FTKIT | Nylatrac SP Cable / Hose Carrier SP400-7-0 per 10 Feet + Bracket (Pair) | 4 | 101.6 | 2.85 | 72.39 | 8.7 lbs | |
| G-SP400-8.5-0-10FTKIT | Nylatrac SP Cable / Hose Carrier SP400-8.5-0 per 10 Feet + Bracket (Pair) | 4 | 101.6 | 3.73 | 94.62 | 8.7 lbs | |
View Mounting Brackets | View Link Separator | View Bulk Kits
ORDER INSTRUCTIONS:
Step 1 - Choose Interior Width (A) and Height (R) requirement, and choose appropriate Part #, Click Shopping Cart
Step 2 - Choose QUANTITY amount of FEET Length (L) required
Please Note: Orders of less than 50 ft. will ship in 2-3 business days. Orders of more than 50 ft. will ship in 5 business days.
| PART # | DESCRIPTION | INTERIOR WIDTH "A" | HEIGHT "R" | SHIPPING WEIGHT per FOOT |
PRICE per FOOT |
||
| inches | mm | inches | mm | ||||
| G-SP059-3-0 | Nylatrac ™ SP Cable and Hose Carrier | 0.59 | 14.99 | 1.05 | 26.67 | 0.55 lb | |
| G-SP059-4-0 | Nylatrac™ SP Cable and Hose Carrier | 0.59 | 14.99 | 1.48 | 37.46 | 0.55 lb | |
| G-SP059-5-0 | Nylatrac™ SP Cable and Hose Carrier | 0.59 | 14.99 | 1.85 | 46.99 | 0.55 lb | |
| G-SP059-7-0 | Nylatrac™ SP Cable and Hose Carrier | 0.59 | 14.99 | 2.85 | 72.39 | 0.55 lb | |
| G-SP059-8.5-0 | Nylatrac™ SP Cable and Hose Carrier | 0.59 | 14.99 | 3.73 | 94.62 | 0.55 lb | |
| G-SP100-3-0 | Nylatrac™ SP Cable and Hose Carrier | 1.00 | 25.40 | 1.05 | 26.67 | 0.57 lb | |
| G-SP100-4-0 | Nylatrac™ SP Cable and Hose Carrier | 1.00 | 25.40 | 1.48 | 37.46 | 0.57 lb | |
| G-SP100-5-0 | Nylatrac™ SP Cable and Hose Carrier | 1.00 | 25.40 | 1.85 | 46.99 | 0.57 lb | |
| G-SP100-7-0 | Nylatrac™ SP Cable and Hose Carrier | 1.00 | 25.40 | 2.85 | 72.39 | 0.57 lb | |
| G-SP100-8.5-0 | Nylatrac™ SP Cable and Hose Carrier | 1.00 | 25.40 | 3.73 | 94.62 | 0.57 lb | |
| G-SP150-3-0 | Nylatrac™ SP Cable and Hose Carrier | 1.50 | 38.10 | 1.05 | 26.67 | 0.62 lb | |
| G-SP150-4-0 | Nylatrac™ SP Cable and Hose Carrier | 1.50 | 38.10 | 1.48 | 37.46 | 0.62 lb | |
| G-SP150-5-0 | Nylatrac™ SP Cable and Hose Carrier | 1.50 | 38.10 | 1.85 | 46.99 | 0.62 lb | |
| G-SP150-7-0 | Nylatrac™ SP Cable and Hose Carrier | 1.50 | 38.10 | 2.85 | 72.39 | 0.62 lb | |
| G-SP150-8.5-0 | Nylatrac™ SP Cable and Hose Carrier | 1.50 | 38.10 | 3.73 | 94.62 | 0.62 lb | |
| G-SP200-3-0 | Nylatrac™ SP Cable and Hose Carrier | 2.00 | 50.80 | 1.05 | 26.67 | 0.65 lb | |
| G-SP200-4-0 | Nylatrac™ SP Cable and Hose Carrier | 2.00 | 50.80 | 1.48 | 37.46 | 0.65 lb | |
| G-SP200-5-0 | Nylatrac™ SP Cable and Hose Carrier | 2.00 | 50.80 | 1.85 | 46.99 | 0.65 lb | |
| G-SP200-7-0 | Nylatrac™ SP Cable and Hose Carrier | 2.00 | 50.80 | 2.85 | 72.39 | 0.65 lb | |
| G-SP200-8.5-0 | Nylatrac™ SP Cable and Hose Carrier | 2.00 | 50.80 | 3.73 | 94.62 | 0.65 lb | |
| G-SP250-3-0 | Nylatrac™ SP Cable and Hose Carrier | 2.50 | 63.50 | 1.05 | 26.67 | 0.68 lb | |
| G-SP250-4-0 | Nylatrac™ SP Cable and Hose Carrier | 2.50 | 63.50 | 1.48 | 37.46 | 0.68 lb | |
| G-SP250-5-0 | Nylatrac™ SP Cable and Hose Carrier | 2.50 | 63.50 | 1.85 | 46.99 | 0.68 lb | |
| G-SP250-7-0 | Nylatrac™ SP Cable and Hose Carrier | 2.50 | 63.50 | 2.85 | 72.39 | 0.68 lb | |
| G-SP250-8.5-0 | Nylatrac™ SP Cable and Hose Carrier | 2.50 | 63.50 | 3.73 | 94.62 | 0.68 lb | |
| G-SP300-3-0 | Nylatrac™ SP Cable and Hose Carrier | 3.00 | 76.20 | 1.05 | 26.67 | 0.75 lb | |
| G-SP300-4-0 | Nylatrac™ SP Cable and Hose Carrier | 3.00 | 76.20 | 1.48 | 37.46 | 0.75 lb | |
| G-SP300-5-0 | Nylatrac™ SP Cable and Hose Carrier | 3.00 | 76.20 | 1.85 | 46.99 | 0.75 lb | |
| G-SP300-7-0 | Nylatrac™ SP Cable and Hose Carrier | 3.00 | 76.20 | 2.85 | 72.39 | 0.75 lb | |
| G-SP300-8.5-0 | Nylatrac™ SP Cable and Hose Carrier | 3.00 | 76.20 | 3.73 | 94.62 | 0.75 lb | |
| G-SP400-3-0 | Nylatrac™ SP Cable and Hose Carrier | 4.00 | 101.60 | 1.05 | 26.67 | 0.82 lb | |
| G-SP400-4-0 | Nylatrac™ SP Cable and Hose Carrier | 4.00 | 101.60 | 1.48 | 37.46 | 0.82 lb | |
| G-SP400-5-0 | Nylatrac™ SP Cable and Hose Carrier | 4.00 | 101.60 | 1.85 | 46.99 | 0.82 lb | |
| G-SP400-7-0 | Nylatrac™ SP Cable and Hose Carrier | 4.00 | 101.60 | 2.85 | 72.39 | 0.82 lb | |
| G-SP400-8.5-0 | Nylatrac™ SP Cable and Hose Carrier | 4.00 | 101.60 | 3.73 | 94.62 | 0.82 lb | |
Nylatrac™ SP Series Bracket (Pair) with Standard Strain Relief

| Part # | Description | Hole To Hole Dimension (Centers) Q | Slotted Mounting Hole Dimensions (inches) | Shipping Weight | Price (each pair) |
|
| inches | mm | |||||
| G-SP059-BRACKET | Pair Of Brackets SP059 Series Carrier | one slot | 0.26 x 0.40 | 0.5 lb | ||
| G-SP100-BRACKET | Pair Of Brackets SP100 Series Carrier | 0.59 | 14.99 | 0.26 x 0.40 | 0.5 lb | |
| G-SP150-BRACKET | Pair Of Brackets SP150 Series Carrier | 1.08 | 27.43 | 0.26 x 0.40 | 0.5 lb | |
| G-SP200-BRACKET | Pair Of Brackets SP200 Series Carrier | 1.59 | 40.39 | 0.26 x 0.40 | 0.5 lb | |
| G-SP250-BRACKET | Pair Of Brackets SP250 Series Carrier | 2.06 | 52.32 | 0.26 x 0.40 | 0.5 lb | |
| G-SP300-BRACKET | Pair Of Brackets SP300 Series Carrier | 2.59 | 65.78 | 0.26 x 0.40 | 0.5 lb | |
| G-SP400-BRACKET | Pair Of Brackets SP400 Series Carrier | 3.59 | 91.19 | 0.26 x 0.40 | 0.5 lb | |
Nylatrac™ SP Series snap-in Separator
Note: one Separator required for each link that needs a separator, usually every 3-4 links
| Part # | Description | Shipping Weight | Price (ea.) |
| G-SP0008 | Separator for SP Series Carrier | 0.1 lb |
RELATED ARTICLES -
HOW-TO CORNER -
- How to Terminate Braided Sleeving
- How to Determine Which Product Diameter You Need
- How to Safely Install and Use Polyurethane Cable Covers


Facebook Comments