Home Cables Electrical Wires Draka Welding Cable
Draka® All-Temp Industrite® Power Cable
2000V Single and Multi-Conductor Power Cable for Extreme Applications
![]()
Close Window
DRAKA All-Temp Industrite® Power Cable
This requires one or more of the following: javascript enabled, Flash Video Player, and Quicktime or Windows Media Player
|
All-Temp Industrite® Power Cable has the strength to handle industrial applications of any kind, and is specially designed for flexible applications. Extreme heat, oil, and chemicals have nearly no effect on this cable, making it ideal for the most brutal factory and mining applications, and its inner seals and fillers ensure that you won't need to reinstall power cables for quite some time. |
- Soft drawn copper is flexible and durable, so cable lasts longer in high-flex situations
- Conductors cabled with non-hygroscopic fillers, keeping moisture out to prevent wear and rust
- Spaces within jacket are filled with non-wicking material that prevents conductors from being displaced during flex operations, ensuring continuous, reliable power transmission at all times
- Conductors come color coded for easy identification
- Type W
- UL-62
- ICEA S-68516
- Made in the USA

Multi-Conductor
| PART# | CONDUCTORS | CONDUCTOR SIZE | STRANDING | INSULATION THICKNESS inches (millimeters) | JACKET THICKNESS inches (millimeters) | CABLE DIAMETER inches (millimeters) | AMPACITY | BEND DIAMETER inches (millimeters) | WEIGHT Lbs/Mft (Kg/Km) |
| DR-A13377 | 2 | 8 AWG | 168/30 | .060 (1.5) | .110 (2.8) | .810 (20.6) | 83 | 7 (177.8mm) | 343 (511) |
| DR-A13378 | 3 | 8 AWG | 168/30 | .060 (1.5) | .135 (3.4) | .910 (23.1) | 73 | 7 (177.8mm) | 417 (701) |
| DR-A13379 | 4 | 8 AWG | 168/30 | .060 (1.5) | .135 (3.4) | .990 (25.1) | 57 | 8 (203.2mm) | 637 (948) |
| DR-A13380 | 6 | 8 AWG | 168/30 | .060 (1.5) | .155 (3.9) | 1.180 (30.0) | 57 | 9 (228.6mm) | 948 (1411) |
| DR-A13371 | 2 | 6 AWG | 266/30 | .060 (1.5) | .125 (3.2) | .930 (23.6) | 110 | 7 (177.8mm) | 498 (741) |
| DR-A13372 | 3 | 6 AWG | 266/30 | .060 (1.5) | .140 (3.6) | 1.010 (25.7) | 97 | 8 (203.2mm) | 607 (904) |
| DR-A13373 | 4 | 6 AWG | 266/30 | .060 (1.5) | .140 (3.6) | 1.100 (27.9) | 77 | 9 (228.6mm) | 862 (1283) |
| DR-A13374 | 6 | 6 AWG | 266/30 | .060 (1.5) | .155 (3.9) | 1.310 (33.3) | 77 | 11 (279.4mm) | 1144 (1703) |
| DR-A13365 | 2 | 4 AWG | 420/30 | .060 (1.5) | .155 (3.9) | 1.080 (27.4) | 145 | 9 (228.6mm) | 681 (1014) |
| DR-A13366 | 3 | 4 AWG | 420/30 | .060 (1.5) | .170 (4.3) | 1.170 (29.7) | 127 | 9 (228.6mm) | 875 (1303) |
| DR-A13367 | 4 | 4 AWG | 420/30 | .060 (1.5) | .170 (4.3) | 1.270 (32.3) | 100 | 10 (254mm) | 1135 (1690) |
| DR-A13368 | 6 | 4 AWG | 420/30 | .060 (1.5) | .190 (4.8) | 1.520 (38.6) | 100 | 12 (304.8mm) | 1629 (2425) |
| DR-A13360 | 2 | 2 AWG | 665/30 | .060 (1.5) | .190 (4.8) | 1.270 (32.3) | 194 | 10 (254mm) | 1040 (1548) |
| DR-A13361 | 3 | 2 AWG | 665/30 | .060 (1.5) | .190 (4.8) | 1.340 (34.0) | 169 | 11 (279.4mm) | 1280 (1906) |
| DR-A13362 | 4 | 2 AWG | 665/30 | .060 (1.5) | .200 (5.1) | 1480 (37.6) | 135 | 12 (304.8mm) | 1636 (2436) |
| DR-A13356 | 2 | 1 AWG | 836/30 | .080 (2.0) | .170 (4.3) | 1.440 (36.6) | 226 | 12 (304.8mm) | 1325 (2973) |
| DR-A13357 | 3 | 1 AWG | 836/30 | .080 (2.0) | .170 (4.3) | 1.510 (38.4) | 197 | 12 (304.8mm) | 1680 (2501) |
| DR-A13358 | 4 | 1 AWG | 836/30 | .080 (2.0) | .180 (4.6) | 1.680 (42.7) | 158 | 13 (330.2mm) | 2135 (3179) |
| DR-A13353 | 3 | 1/0 AWG | 1045/30 | .080 (2.0) | .170 (4.3) | 1.710 (43.4) | 228 | 13 (330.2mm) | 1841 (2471) |
| DR-A13354 | 4 | 1/0 AWG | 1045/30 | .080 (2.0) | .170 (4.3) | 1.790 (45.5) | 183 | 14 (333.6mm) | 2446 (3642) |
| DR-A13350 | 3 | 2/0 AWG | 1330/30 | .080 (2.0) | .200 (5.1) | 1.750 (44.5) | 264 | 14 (333.6mm) | 2232 (3323) |
| DR-A13351 | 4 | 2/0 AWG | 1330/30 | .080 (2.0) | .200 (5.1) | 1.980 (48.0) | 211 | 15 (381mm) | 3268 (4865) |
| DR-A13347 | 3 | 3/0 AWG | 1672/30 | .080 (2.0) | .240 (6.1) | 1.890 (48.0) | 306 | 15 (381mm) | 2852 (4246) |
| DR-A13348 | 4 | 3/0 AWG | 1672/30 | .080 (2.0) | .240 (6.1) | 2.070 (52.6) | 244 | 17 (431.8mm) | 3611 (5376) |
| DR-A13343 | 3 | 4/0 AWG | 2107/30 | .080 (2.0) | .170 (4.3) | 2.040 (51.8) | 352 | 16 (406.4mm) | 3458 (5148) |
| DR-A13344 | 4 | 4/0 AWG | 2107/30 | .080 (2.0) | .170 (4.3) | 2.260 (57.4) | 282 | 18 (457.2mm) | 4546 (6768) |
Single Conductor
| PART# | CONDUCTOR SIZE | STRANDING | INSULATION THICKNESS inches (millimeters) | JACKET THICKNESS inches (millimeters) | CABLE DIAMETER inches (millimeters) | AMPACITY | BEND DIAMETER inches (millimeters) | WEIGHT Lbs/Mft (Kg/Km) | WEIGHT Lbs/Mft (Kg/Km) |
| DR-A13376 | 8 AWG | 168/30 | .060 (1.5) | .075 (5.3) | .448 (11.4) | 80 | 4 (101.6) | 133 (198) | 133 (198) |
| DR-A13370 | 6 AWG | 266/30 | .060 (1.5) | .095 (2.4) | .520 (13.2) | 110 | 4 (101.6) | 190 (283) | 190 (283) |
| DR-A13364 | 4 AWG | 420/30 | .060 (1.5) | .095 (2.4) | .570 (14.5) | 145 | 5 (127.0) | 253 (376) | 253 (376) |
| DR-A13359 | 2 AWG | 665/30 | .060 (1.5) | .095 (2.4) | .635 (16.1) | 200 | 5 (127.0) | 350 (521) | 350 (521) |
| DR-A13355 | 1 AWG | 836/30 | .080 (2.0) | .095 (2.4) | .735 (18.7) | 223 | 6 (152.4) | 449 (668) | 449 (668) |
| DR-A13161 | 1/0 AWG | 1045/30 | .080 (2.0) | .095 (2.4) | .780 (19.8) | 265 | 6 (152.4) | 535 (796) | 535 (796) |
| DR-A13162 | 2/0 AWG | 1330/30 | .080 (2.0) | .095 (2.4) | .820 (20.8) | 310 | 7 (177.8) | 638 (949) | 638 (949) |
| DR-A13345 | 3/0 AWG | 1672/30 | .080 (2.0) | .095 (2.4) | .850 (21.6) | 365 | 7 (177.8) | 759 (1129) | 759 (1129) |
| DR-A13163 | 4/0 AWG | 2107/30 | .080 (2.0) | .095 (2.4) | .980 (24.9) | 420 | 8 (203.2) | 940 (1399) | 940 (1399) |
| DR-A13164 | 250 kcmil | 2499/30 | .095 (2.4) | .095 (2.4) | 1.065 (27.1) | 460 | 9 (228.6) | 1113 (1656) | 1113 (1656) |
| DR-A13165 | 300 kcmil | 2989/30 | .095 (2.4) | .095 (2.4) | 1.150 (29.2) | 525 | 9 (228.6) | 1300 (1985) | 1300 (1985) |
| DR-A13166 | 350 kcmil | 3458/30 | .095 (2.4) | .095 (2.4) | 1.210 (30.7) | 600 | 10 (254.0) | 1483 (2207) | 1483 (2207) |
| DR-A13341 | 400 kcmil | 3990/30 | .095 (2.4) | .095 (2.4) | 1.260 (32.0) | 645 | 10 (254.0) | 1669 (2484) | 1669 (2484) |
| DR-A13167 | 500 kcmil | 5054/30 | .095 (2.4) | .095 (2.4) | 1.375 (34.9) | 730 | 11 (279.4) | 2059 (3064) | 2059 (3064) |
| DR-023647 | 600 kcmil | 5985/30 | .110 (2.8) | .095 (2.4) | 1.540 (39.1) | 810 | 12 (304.8) | 2453 (3650) | 2453 (3650) |
| DR-023648 | 750 kcmil | 7581/30 | .110 (2.8) | .095 (2.4) | 1.690 (42.9) | 918 | 14 (355.6) | 3024 (4500) | 3024 (4500) |
| DR-A13340 | 1000 kcmil | 10101/30 | .110 (2.8) | .095 (2.4) | 1.830 (46.5) | 1095 | 15 (381.0) | 3888 (5786) | 3888 (5786) |
CALL FOR PRICING
| MULTI-CONDUCTOR | SINGLE CONDUCTOR | ||||||
| PART# | CONDUCTORS | CONDUCTOR SIZE | WEIGHT Lbs/Mft (Kg/Km) | PART# | CONDUCTOR SIZE | WEIGHT Lbs/Mft (Kg/Km) | |
| DR-A13377 | 2 | 8 AWG | 343 (511) | DR-A13376 | 8 AWG | 133 (198) | |
| DR-A13378 | 3 | 8 AWG | 417 (701) | DR-A13370 | 6 AWG | 190 (283) | |
| DR-A13379 | 4 | 8 AWG | 637 (948) | DR-A13364 | 4 AWG | 253 (376) | |
| DR-A13380 | 6 | 8 AWG | 948 (1411) | DR-A13359 | 2 AWG | 350 (521) | |
| DR-A13371 | 2 | 6 AWG | 498 (741) | DR-A13355 | 1 AWG | 449 (668) | |
| DR-A13372 | 3 | 6 AWG | 607 (904) | DR-A13161 | 1/0 AWG | 535 (796) | |
| DR-A13373 | 4 | 6 AWG | 862 (1283) | DR-A13162 | 2/0 AWG | 638 (949) | |
| DR-A13374 | 6 | 6 AWG | 1144 (1703) | DR-A13345 | 3/0AWG | 759 (1129) | |
| DR-A13365 | 2 | 4 AWG | 681 (1014) | DR-A13163 | 4/0 AWG | 940 (1399) | |
| DR-A13366 | 3 | 4 AWG | 875 (1303) | DR-A13164 | 250 kcmil | 1113 (1656) | |
| DR-A13367 | 4 | 4 AWG | 1135 (1690) | DR-A13165 | 300 kcmil | 1300 (1985) | |
| DR-A13368 | 6 | 4 AWG | 1629 (2425) | DR-A13166 | 350 kcmil | 1483 (2207) | |
| DR-A13360 | 2 | 2 AWG | 1040 (1548) | DR-A13341 | 400 kcmil | 1669 (2484) | |
| DR-A13361 | 3 | 2 AWG | 1280 (1906) | DR-A13167 | 500 kcmil | 2059 (3064) | |
| DR-A13362 | 4 | 2 AWG | 1636 (2436) | DR-023647 | 600 kcmil | 2453 (3650) | |
| DR-A13356 | 2 | 1 AWG | 1325 (2973) | DR-023648 | 750 kcmil | 3024 (4500) | |
| DR-A13357 | 3 | 1 AWG | 1680 (2501) | DR-A13340 | 1000 kcmil | 3888 (5786) | |
| DR-A13358 | 4 | 1 AWG | 2135 (3179) | ||||
| DR-A13353 | 3 | 1/0 AWG | 1841 (2471) | ||||
| DR-A13354 | 4 | 1/0 AWG | 2446 (3642) | ||||
| DR-A13350 | 3 | 2/0 AWG | 2232 (3323) | ||||
| DR-A13351 | 4 | 2/0 AWG | 3268 (4865) | ||||
| DR-A13347 | 3 | 3/0 AWG | 2852 (4246) | ||||
| DR-A13348 | 4 | 3/0 AWG | 3611 (5376) | ||||
| DR-A13343 | 3 | 4/0 AWG | 3458 (5148) | ||||
| DR-A13344 | 4 | 4/0 AWG | 4546 (6768) | ||||
MANUALS & USER GUIDES -
RELATED ARTICLES -
- 10 Ways to Prevent Hazardous Energy Injuries in the Workplace
- On-the-Job Ergonomics for Electrical Contractors
HOW-TO CORNER -





Reiku® Robotic Dress-Out Components and Flexible Conduit
Facebook Comments