Home > Electrical > Wire Termination > Compression Lugs
Copper and Aluminum Compression Lugs
Quality Compression Connectors for Professional Electrical Applications
![]()
Close Window
Compression Lugs
This requires one or more of the following: javascript enabled, Flash Video Player, and Quicktime or Windows Media Player
|
What's special about these electrical connectors?
Improperly crimped, weakly conductive connection termination can make an entire wiring job highly ineffective at best, and dangerous at worst. These aluminum and copper compression lugs are tin coated for maximum conductivity, ensuring efficient energy flow for best performance and safety. Familiar industry standard color-coding ensures quick selection of the proper sizes, and marked crimping points assist in making secure, professional connections every time. |
- Electro-tin plating reduces corrosion and contact resistance for uncompromised electrical conductivity
- Different sizes are easily identified by industry standard color codes, reducing mistakes and saving money on wasted materials
- Choose Copper or Aluminum, depending on your needs:
- Copper for uncompromised conductivity
- Aluminum for cost-effective, high conductivity that will get the job done
- Available in every commercially used size, there is sure to be a size that accommodates your application
- UL 486B Listed AL9CU
| Aluminum Specifications | |
Long Barrel - 1 Hole |
Long Barrel - 2 Hole |
| Copper Specifications | |
Short Barrel - 1 Hole |
Long Barrel - 1 Hole |
Long Barrel - 2 Hole |
|
Aluminum
Long Barrel - 1 Hole | Long Barrel - 2 Hole
| PART # | GAUGE | STUD SIZE | WEIGHT | PRICE |
| Long Barrel, 1 Hole | ||||
| MOR-93008 | 8 AWG | 1/4" (0.64 cm) | 0.0063 lbs (2.86g) | |
| MOR-93010 | 6 AWG | 1/4" (0.64 cm) | 0.0126 lbs (5.72g) | |
| MOR-93012 | 6 AWG | 5/16" (0.31 cm) | 0.0123 lbs (5.58g) | |
| MOR-93014 | 6 AWG | 3/8" (0.38 cm) | 0.0125 lbs (5.67g) | |
| MOR-93016 | 4 AWG | 1/4" (0.64 cm) | 0.0252 lbs (11.43g) | |
| MOR-93018 | 4 AWG | 5/16" (0.31 cm) | 0.0254 lbs (11.52g) | |
| MOR-93020 | 4 AWG | 3/8" (0.38 cm) | 0.024 lbs (10.89g) | |
| MOR-93022 | 2 AWG | 1/4" (0.64 cm) | 0.0392 lbs (17.78g) | |
| MOR-93024 | 2 AWG | 5/16" (0.31 cm) | 0.0381 lbs (17.28g) | |
| MOR-93026 | 2 AWG | 3/8" (0.38 cm) | 0.0375 lbs (17.01g) | |
| MOR-93028 | 1 AWG | 1/4" (0.64 cm) | 0.0313 lbs (14.20g) | |
| MOR-93030 | 1 AWG | 5/16" (0.31 cm) | 0.0342 lbs (15.51g) | |
| MOR-93032 | 1 AWG | 3/8" (0.38 cm) | 0.0333 lbs (15.10g) | |
| MOR-93034 | 1/0 AWG | 1/4" (0.64 cm) | 0.0597 lbs (27.08g) | |
| MOR-93036 | 1/0 AWG | 5/16" (0.31 cm) | 0.0584 lbs (26.49g) | |
| MOR-93038 | 1/0 AWG | 3/8" (0.38 cm) | 0.0575 lbs (26.08g) | |
| MOR-93039 | 1/0 AWG | 1/2" (1.27 cm) | 0.0556 lbs (25.22g) | |
| MOR-93040 | 1/0 AWG | 1/2" (1.27 cm) | 0.0663 lbs (30.07g) | |
| MOR-93042 | 2/0 AWG | 5/16" (0.31 cm) | 0.0659 lbs (28.89g) | |
| MOR-93044 | 2/0 AWG | 3/8" (0.38 cm) | 0.0631 lbs (28.62g) | |
| MOR-93046 | 2/0 AWG | 1/2" (1.27 cm) | 0.0638 lbs (28.84g) | |
| MOR-93048 | 3/0 AWG | 1/4" (0.64 cm) | 0.075 lbs (34.02g) | |
| MOR-93050 | 3/0 AWG | 5/16" (0.31 cm) | 0.0875 lbs (39.69g) | |
| MOR-93052 | 3/0 AWG | 3/8" (0.38 cm) | 0.0871 lbs (39.51g) | |
| MOR-93054 | 3/0 AWG | 1/2" (1.27 cm) | 0.0854 lbs (38.74g) | |
| MOR-93056 | 4/0 AWG | 1/4" (0.64 cm) | 0.12 lbs (54.43g) | |
| MOR-93058 | 4/0 AWG | 5/16" (0.31 cm) | 0.1125 lbs (51.03g) | |
| MOR-93060 | 4/0 AWG | 3/8" (0.38 cm) | 0.1169 lbs (53.02g) | |
| MOR-93062 | 4/0 AWG | 1/2" (1.27 cm) | 0.1163 lbs (52.75g) | |
| MOR-93064 | 250 MCM | 3/8" (0.38 cm) | 0.1403 lbs (63.64g) | |
| MOR-93066 | 250 MCM | 1/2" (1.27 cm) | 0.1424 lbs (64.59g) | |
| MOR-93067 | 300 MCM | 5/16" (0.31 cm) | 0.23 lbs (104.33g) | |
| MOR-93068 | 300 MCM | 3/8" (0.38 cm) | 0.1986 lbs (90.08g) | |
| MOR-93070 | 300 MCM | 1/2" (1.27 cm) | 0.1944 lbs (88.18g) | |
| MOR-93072 | 350 MCM | 3/8" (0.38 cm) | 0.2615 lbs (118.61g) | |
| MOR-93074 | 350 MCM | 1/2" (1.27 cm) | 0.2583 lbs (117.16g) | |
| MOR-93076 | 400 MCM | 3/8" (0.38 cm) | 0.3 lbs (136.08g) | |
| MOR-93078 | 400 MCM | 1/2" (1.27 cm) | 0.325 lbs (147.42g) | |
| MOR-93080 | 500 MCM | 3/8" (0.38 cm) | 0.4125 lbs (187.11g) | |
| MOR-93082 | 500 MCM | 1/2" (1.27 cm) | 0.3813 lbs (172.95g) | |
| MOR-93084 | 500 MCM | 5/8" (0.63 cm) | 0.3688 lbs (167.28g) | |
| MOR-93086 | 600 MCM | 5/8" (0.63 cm) | 0.5297 lbs (240.27g) | |
| MOR-93088 | 750 MCM | 5/8" (0.63 cm) | 0.7625 lbs (345.86g) | |
| Long Barrel, 2 Hole | ||||
| MOR-93110 | 1/0 AWG | 3/8" (0.38 cm) | 0.0625 lbs (28.34g) | |
| MOR-93111 | 1/0 AWG | 1/2" (1.27 cm) | 0.0813 lbs (36.87g) | |
| MOR-93112 | 2/0 AWG | 1/2" (1.27 cm) | 0.0938 lbs (42.54g) | |
| MOR-93114 | 3/0 AWG | 1/2" (1.27 cm) | 0.125 lbs (56.69g) | |
| MOR-93116 | 4/0 AWG | 1/2" (1.27 cm) | 0.1667 lbs (75.61g) | |
| MOR-93118 | 250 MCM | 1/2" (1.27 cm) | 0.201 lbs (91.16g) | |
| MOR-93120 | 300 MCM | 1/2" (1.27 cm) | 0.263 lbs (119.29g) | |
| MOR-93122 | 350 MCM | 1/2" (1.27 cm) | 0.351 lbs (159.20g) | |
| MOR-93124 | 400 MCM | 1/2" (1.27 cm) | 0.425 lbs (192.77g) | |
| MOR-93126 | 500 MCM | 1/2" (1.27 cm) | 0.534 lbs (242.21g) | |
| MOR-93128 | 600 MCM | 1/2" (1.27 cm) | 0.631 lbs (286.20g) | |
| MOR-93130 | 750 MCM | 1/2" (1.27 cm) | 0.8875 lbs (402.55g) | |
Copper
Short Barrel - 1 Hole | Long Barrel - 1 Hole | Long Barrel - 2 Hole
| PART # | GAUGE | STUD SIZE | WEIGHT | PRICE |
| Short Barrel, 1 Hole | ||||
| MOR-94010 | 8 AWG | #10 | 0.0125 lbs (0.005625 kg) | |
| MOR-94012 | 8 AWG | 1/4" (0.64 cm) | 0.0134 lbs (0.00603 kg) | |
| MOR-94016 | 6 AWG | #10 | 0.0193 lbs (0.008685 kg) | |
| MOR-94018 | 6 AWG | 1/4" (0.64 cm) | 0.0188 lbs (0.00846 kg) | |
| MOR-94020 | 6 AWG | 5/16" (0.31 cm) | 0.0176 lbs (0.00792 kg) | |
| MOR-94024 | 4 AWG | #10 | 0.025 lbs (0.01125 kg) | |
| MOR-94026 | 4 AWG | 1/4" (0.64 cm) | 0.0231 lbs (0.010395 kg) | |
| MOR-94028 | 4 AWG | 5/16" (0.31 cm) | 0.0222 lbs (0.00999 kg) | |
| MOR-94030 | 4 AWG | 3/8" (0.38 cm) | 0.021 lbs (0.00945 kg) | |
| MOR-94034 | 2 AWG | 1/4" (0.64 cm) | 0.0375 lbs (0.016875 kg) | |
| MOR-94036 | 2 AWG | 5/16" (0.31 cm) | 0.0353 lbs (0.015885 kg) | |
| MOR-94038 | 2 AWG | 3/8" (0.38 cm) | 0.0313 lbs (0.014085 kg) | |
| MOR-94042 | 1 AWG | 1/4" (0.64 cm) | 0.045 lbs (0.02025 kg) | |
| MOR-94044 | 1 AWG | 5/16" (0.31 cm) | 0.0444 lbs (0.01998 kg) | |
| MOR-94046 | 1 AWG | 3/8" (0.38 cm) | 0.0409 lbs (0.018405 kg) | |
| MOR-94050 | 1/0 AWG | 1/4" (0.64 cm) | 0.0579 lbs (0.026055 kg) | |
| MOR-94052 | 1/0 AWG | 5/16" (0.31 cm) | 0.0571 lbs (0.025695 kg) | |
| MOR-94054 | 1/0 AWG | 3/8" (0.38 cm) | 0.0552 lbs (0.02484 kg) | |
| MOR-94058 | 2/0 AWG | 1/4" (0.64 cm) | 0.0731 lbs (0.032895 kg) | |
| MOR-94060 | 2/0 AWG | 5/16" (0.31 cm) | 0.0713 lbs (0.032085 kg) | |
| MOR-94062 | 2/0 AWG | 3/8" (0.38 cm) | 0.0681 lbs (0.030645 kg) | |
| MOR-94064 | 2/0 AWG | 1/2" (1.27 cm) | 0.065 lbs (0.02925 kg) | |
| MOR-94066 | 3/0 AWG | 1/4" (0.64 cm) | 0.0891 lbs (0.040095 kg) | |
| MOR-94068 | 3/0 AWG | 5/16" (0.31 cm) | 0.0872 lbs (0.03924 kg) | |
| MOR-94070 | 3/0 AWG | 3/8" (0.38 cm) | 0.0856 lbs (0.03852 kg) | |
| MOR-94072 | 3/0 AWG | 1/2" (1.27 cm) | 0.0828 lbs (0.03726 kg) | |
| MOR-94074 | 4/0 AWG | 1/4" (0.64 cm) | 0.1081 lbs (0.048645 kg) | |
| MOR-94076 | 4/0 AWG | 5/16" (0.31 cm) | 0.1063 lbs (0.047835 kg) | |
| MOR-94078 | 4/0 AWG | 3/8" (0.38 cm) | 0.1047 lbs (0.047115 kg) | |
| MOR-94080 | 4/0 AWG | 1/2" (1.27 cm) | 0.1013 lbs (0.045585 kg) | |
| MOR-94082 | 250 MCM | 3/8" (0.38 cm) | 0.1354 lbs (0.06093 kg) | |
| MOR-94084 | 250 MCM | 1/2" (1.27 cm) | 0.13 lbs (0.0585 kg) | |
| MOR-94086 | 300 MCM | 1/2" (1.27 cm) | 0.1375 lbs (0.061875 kg) | |
| MOR-94088 | 350 MCM | 1/2" (1.27 cm) | 0.18 lbs (0.081 kg) | |
| MOR-94090 | 400 MCM | 1/2" (1.27 cm) | 0.2319 lbs (0.104355 kg) | |
| MOR-94094 | 500 MCM | 1/2" (1.27 cm) | 0.3479 lbs (0.156555 kg) | |
| MOR-94096 | 600 MCM | 5/8" (0.63 cm) | 0.4859 lbs (0.218655 kg) | |
| MOR-94098 | 750 MCM | 5/8" (0.63 cm) | 0.6375 lbs (0.286875 kg) | |
| Long Barrel, 1 Hole | ||||
| MOR-94214 | 6 AWG | 1/4" (0.64 cm) | 0.0213 lbs (0.009585 kg) | |
| MOR-94218 | 4 AWG | 1/4" (0.64 cm) | 0.0267 lbs (0.012015 kg) | |
| MOR-94222 | 2 AWG | 5/16" (0.31 cm) | 0.0421 lbs (0.018945 kg) | |
| MOR-94226 | 1 AWG | 5/16" (0.31 cm) | 0.0508 lbs (0.02286 kg) | |
| MOR-94230 | 1/0 AWG | 5/16" (0.31 cm) | 0.0744 lbs (0.03348 kg) | |
| MOR-94234 | 1/0 AWG | 3/8" (0.38 cm) | 0.0725 lbs (0.032625 kg) | |
| MOR-94238 | 2/0 AWG | 3/8" (0.38 cm) | 0.0781 lbs (0.035145 kg) | |
| MOR-94246 | 3/0 AWG | 1/2" (1.27 cm) | 0.1003 lbs (0.045135 kg) | |
| MOR-94254 | 4/0 AWG | 1/2" (1.27 cm) | 0.1354 lbs (0.06093 kg) | |
| MOR-94258 | 250 MCM | 1/2" (1.27 cm) | 0.165 lbs (0.07425 kg) | |
| MOR-94262 | 300 MCM | 1/2" (1.27 cm) | 0.1994 lbs (0.08973 kg) | |
| MOR-94266 | 350 MCM | 1/2" (1.27 cm) | 0.243 lbs (0.10935 kg) | |
| MOR-94270 | 400 MCM | 1/2" (1.27 cm) | 0.3083 lbs (0.138735 kg) | |
| MOR-94274 | 400 MCM | 5/8" (0.63 cm) | 0.2969 lbs (0.133605 kg) | |
| MOR-94278 | 500 MCM | 1/2" (1.27 cm) | 0.463 lbs (0.20835 kg) | |
| MOR-94282 | 500 MCM | 5/8" (0.63 cm) | 0.463 lbs (0.20835 kg) | |
| MOR-94286 | 600 MCM | 5/8" (0.63 cm) | 0.65 lbs (0.2925 kg) | |
| MOR-94290 | 750 MCM | 5/8" (0.63 cm) | 0.825 lbs (0.37125 kg) | |
| Long Barrel, 2 Hole | ||||
| MOR-94310 | 8 AWG | #10 | 0.0244 lbs (0.01098 kg) | |
| MOR-94312 | 8 AWG | 1/4" (0.64 cm) | 0.0235 lbs (0.010575 kg) | |
| MOR-94316 | 6 AWG | 1/4" (0.64 cm) | 0.0268 lbs (0.01206 kg) | |
| MOR-94324 | 4 AWG | 1/4" (0.64 cm) | 0.0353 lbs (0.015885 kg) | |
| MOR-94326 | 4 AWG | 1/2" (1.27 cm) | 0.0531 lbs (0.023895 kg) | |
| MOR-94330 | 2 AWG | 5/16" (0.31 cm), 3/4" (1.91 cm) | 0.0581 lbs (0.026145 kg) | |
| MOR-94332 | 2 AWG | 5/16" (0.31 cm), 7/8" (2.22 cm) | 0.0588 lbs (0.02646 kg) | |
| MOR-94334 | 2 AWG | 1/2" (1.27 cm) | 0.075 lbs (0.03375 kg) | |
| MOR-94338 | 1 AWG | 1/4" (0.64 cm) | 0.0633 lbs (0.028485 kg) | |
| MOR-94340 | 1 AWG | 5/16" (0.31 cm) | 0.0688 lbs (0.03096 kg) | |
| MOR-94342 | 1 AWG | 1/2" (1.27 cm) | 0.093 lbs (0.04185 kg) | |
| MOR-94346 | 1/0 AWG | 5/16" (0.31 cm) | 0.0035 lbs (0.001575 kg) | |
| MOR-94348 | 1/0 AWG | 3/8" (0.38 cm) | 0.0938 lbs (0.04221 kg) | |
| MOR-94350 | 1/0 AWG | 1/2" (1.27 cm) | 0.0938 lbs (0.04221 kg) | |
| MOR-94354 | 2/0 AWG | 3/8" (0.38 cm) | 0.1091 lbs (0.049095 kg) | |
| MOR-94356 | 2/0 AWG | 1/2" (1.27 cm) | 0.14 lbs (0.063 kg) | |
| MOR-94360 | 3/0 AWG | 3/8" (0.38 cm) | 0.1325 lbs (0.059625 kg) | |
| MOR-94362 | 3/0 AWG | 1/2" (1.27 cm) | 0.17 lbs (0.0765 kg) | |
| MOR-94366 | 4/0 AWG | 3/8" (0.38 cm) | 0.1646 lbs (0.07407 kg) | |
| MOR-94368 | 4/0 AWG | 1/2" (1.27 cm) | 0.21 lbs (0.0945 kg) | |
| MOR-94372 | 250 MCM | 3/8" (0.38 cm) | 0.2083 lbs (0.093735 kg) | |
| MOR-94374 | 250 MCM | 1/2" (1.27 cm) | 0.2667 lbs (0.120015 kg) | |
| MOR-94378 | 300 MCM | 1/2" (1.27 cm) | 0.3167 lbs (0.142515 kg) | |
| MOR-94382 | 350 MCM | 1/2" (1.27 cm) | 0.38 lbs (0.171 kg) | |
| MOR-94386 | 400 MCM | 1/2" (1.27 cm) | 0.45 lbs (0.2025 kg) | |
| MOR-94390 | 500 MCM | 1/2" (1.27 cm) | 0.65 lbs (0.2925 kg) | |
| MOR-94394 | 600 MCM | 1/2" (1.27 cm) | 0.9 lbs (0.405 kg) | |
| MOR-94398 | 750 MCM | 1/2" (1.27 cm) | 1.1 lbs (0.495 kg) | |
NO MANUALS AVAILABLE -
RELATED ARTICLES -




Flexible Ground Braided Sleeving
2:1 Standard Wall Heat Shrink
L Series Battery - Powered 4-Ton Crimping Tool - Greenlee
Krimpa-Seal Heat Shrink Butt Splices
