Home Networking Patch Cables, Modular Plugs, Boots LockPORT CAT5e & CAT6 Patch Cables
Black Box® LockPORT™ Locking Cat 5e and Cat6 Patch Cables
Locks RJ45 Plugs Into Position for Optimal System Defense
![]()
Close Window
Black Box® LockPORT™ Locking Cat 5e and Cat6 Patch Cables
This requires one or more of the following: javascript enabled, Flash Video Player, and Quicktime or Windows Media Player |
Public networks are highly susceptible to a seemingly infinite number of risks, making effective defense for these systems extremely important. The LockPORT™ by Black Box ensures that your plugs stay in place, greatly discouraging tampering by vandals and virtually eliminating accidental disconnection. These Ethernet cables are also great for preventing disconnection by children and pets in the home. |
- 3 configurations for varying levels of security
- Secure locks on each end for improved protection against accidental disconnection; prevents accidental dislodgement and tampering by children
- 1 secure lock and one keyed lock for security on the public end and easy removal at the hub; perfect for applications where unauthorized access is prohibited
- Keyed locks on both ends for maximum protection, great for high-traffic public networks such as airports, hotels, healthcare, libraries, education, and more
- These cables are a great way to add a bit more protection to an open rack system while still taking advantage of their superior ventilation
- Available in 9 vibrant colors for easy cable identification and network color coding
- Compatible with all RJ45 jacks, wall plates, and hardware for seamless integration into your current network
- Double Diamond™ "no questions asked" Lifetime Warranty ensures a safe investment
- Removal key sold separately
- Made in USA

| PROPERTY | VALUE |
|---|---|
| Attenuation (Maximum) | CAT5e: 22.5 dB/100 m (328.1 ft.) @ 100 MHz; CAT6: 40.5 dB/100 m (328.1 ft.) @ 250 MHz; |
| Cable Type | 4-pair UTP |
| Conductor Gauge | 24 AWG, stranded |
| Frequency | Up to 350 MHz |
| Impedance | 100 ±15 ohms |
| NEXT (Minimum) | CAT5e: 35.3 dB/100 m (328.1 ft.) @ 100 MHz; CAT6: 38.3 dB/100 m (328.1 ft.) @ 250 MHz; |
| PS-NEXT (Minimum) | CAT5e: 32.3 dB/100 m (328.1 ft.) @ 100 MHz; CAT6: 36.3 dB/100 m (328.1 ft.) @ 250 MHz; |
| Return Loss (Minimum) | CAT5e: 19 dB/100 m (328.1 ft.) @ 100 MHz; CAT6: 15.6 dB/100 m (328.1 ft.) @ 250 MHz; |
| Specification Standards | TIA/EIA-568-C.2 |
CAT5e | CAT6 | Removal Tool
Category 5e
| PART # | LENGTH | WEIGHT | COLORS | PRICE |
| Keyed Locks on Both Ends | ||||
| BB-C5UR-KL-STR-6IN | 0.5' (.15 m) | 0.02 lb (0.005 kg) | Black, Blue, Green, Gray, Orange, Red, Violet, White, Yellow | |
| BB-C5UR-KL-STR-001 | 1' (0.3 m) | 0.04 lb (0.01 kg) | Black, Blue, Green, Gray, Orange, Red, Violet, White, Yellow | |
| BB-C5UR-KL-STR-003 | 3' (0.91 m) | 0.12 lb (0.05 kg) | Black, Blue, Green, Gray, Orange, Red, Violet, White, Yellow | |
| BB-C5UR-KL-STR-005 | 5' (1.52 m) | 0.2 lb (0.09 kg) | Black, Blue, Green, Gray, Orange, Red, Violet, White, Yellow | |
| BB-C5UR-KL-STR-006 | 6' (1.83 m) | 0.24 lb (0.11 kg) | Black, Blue, Green, Gray, Orange, Red, Violet, White, Yellow | |
| BB-C5UR-KL-STR-007 | 7' (2.13 m) | 0.28 lb (0.13 kg) | Black, Blue, Green, Gray, Orange, Red, Violet, White, Yellow | |
| BB-C5UR-KL-STR-010 | 10' (3.05 m) | 0.4 lb (0.18 kg) | Black, Blue, Green, Gray, Orange, Red, Violet, White, Yellow | |
| BB-C5UR-KL-STR-015 | 15' (4.57 m,) | 0.6 lb (0.27 kg) | Black, Blue, Green, Gray, Orange, Red, Violet, White, Yellow | |
| BB-C5UR-KL-STR-020 | 20' (6.1 m) | 0.8 lb (0.36 kg) | Black, Blue, Green, Gray, Orange, Red, Violet, White, Yellow | |
| BB-C5UR-KL-STR-025 | 25' (7.62 m) | 1 lb (0.45 kg) | Black, Blue, Green, Gray, Orange, Red, Violet, White, Yellow | |
| Keyed Lock on One Side, Secure Lock on the Other Side | ||||
| BB-C5UR-SK-STR-6IN | 0.5' (.15 m) | 0.02 lb (0.005 kg) | Black, Blue, Green, Gray, Orange, Red, Violet, White, Yellow | |
| BB-C5UR-SK-STR-001 | 1' (0.3 m) | 0.04 lb (0.01 kg) | Black, Blue, Green, Gray, Orange, Red, Violet, White, Yellow | |
| BB-C5UR-SK-STR-003 | 3' (0.91 m) | 0.12 lb (0.05 kg) | Black, Blue, Green, Gray, Orange, Red, Violet, White, Yellow | |
| BB-C5UR-SK-STR-005 | 5' (1.52 m) | 0.2 lb (0.09 kg) | Black, Blue, Green, Gray, Orange, Red, Violet, White, Yellow | |
| BB-C5UR-SK-STR-006 | 6' (1.83 m) | 0.24 lb (0.11 kg) | Black, Blue, Green, Gray, Orange, Red, Violet, White, Yellow | |
| BB-C5UR-SK-STR-007 | 7' (2.13 m) | 0.28 lb (0.13 kg) | Black, Blue, Green, Gray, Orange, Red, Violet, White, Yellow | |
| BB-C5UR-SK-STR-010 | 10' (3.05 m) | 0.4 lb (0.18 kg) | Black, Blue, Green, Gray, Orange, Red, Violet, White, Yellow | |
| BB-C5UR-SK-STR-015 | 15' (4.57 m,) | 0.6 lb (0.27 kg) | Black, Blue, Green, Gray, Orange, Red, Violet, White, Yellow | |
| BB-C5UR-SK-STR-020 | 20' (6.1 m) | 0.8 lb (0.36 kg) | Black, Blue, Green, Gray, Orange, Red, Violet, White, Yellow | |
| BB-C5UR-SK-STR-025 | 25' (7.62 m) | 1 lb (0.45 kg) | Black, Blue, Green, Gray, Orange, Red, Violet, White, Yellow | |
| Secure Locks on Both Sides | ||||
| BB-C5UR-SL-STR-6IN | 0.5' (.15 m) | 0.02 lb (0.005 kg) | Black, Blue, Green, Gray, Orange, Red, Violet, White, Yellow | |
| BB-C5UR-SL-STR-001 | 1' (0.3 m) | 0.04 lb (0.01 kg) | Black, Blue, Green, Gray, Orange, Red, Violet, White, Yellow | |
| BB-C5UR-SL-STR-003 | 3' (0.91 m) | 0.12 lb (0.05 kg) | Black, Blue, Green, Gray, Orange, Red, Violet, White, Yellow | |
| BB-C5UR-SL-STR-005 | 5' (1.52 m) | 0.2 lb (0.09 kg) | Black, Blue, Green, Gray, Orange, Red, Violet, White, Yellow | |
| BB-C5UR-SL-STR-006 | 6' (1.83 m) | 0.24 lb (0.11 kg) | Black, Blue, Green, Gray, Orange, Red, Violet, White, Yellow | |
| BB-C5UR-SL-STR-007 | 7' (2.13 m) | 0.28 lb (0.13 kg) | Black, Blue, Green, Gray, Orange, Red, Violet, White, Yellow | |
| BB-C5UR-SL-STR-010 | 10' (3.05 m) | 0.4 lb (0.18 kg) | Black, Blue, Green, Gray, Orange, Red, Violet, White, Yellow | |
| BB-C5UR-SL-STR-015 | 15' (4.57 m,) | 0.6 lb (0.27 kg) | Black, Blue, Green, Gray, Orange, Red, Violet, White, Yellow | |
| BB-C5UR-SL-STR-020 | 20' (6.1 m) | 0.8 lb (0.36 kg) | Black, Blue, Green, Gray, Orange, Red, Violet, White, Yellow | |
| BB-C5UR-SL-STR-025 | 25' (7.62 m) | 1 lb (0.45 kg) | Black, Blue, Green, Gray, Orange, Red, Violet, White, Yellow | |
Category 6
| PART # | LENGTH | WEIGHT | COLORS | PRICE |
| Keyed Locks on Both Ends | ||||
| BB-C6UR-KL-STR-6IN | 0.5' (.15 m) | 0.02 lb (0.005 kg) | Black, Blue, Green, Gray, Orange, Red, Violet, White, Yellow | |
| BB-C6UR-KL-STR-001 | 1' (0.3 m) | 0.04 lb (0.01 kg) | Black, Blue, Green, Gray, Orange, Red, Violet, White, Yellow | |
| BB-C6UR-KL-STR-003 | 3' (0.91 m) | 0.12 lb (0.05 kg) | Black, Blue, Green, Gray, Orange, Red, Violet, White, Yellow | |
| BB-C6UR-KL-STR-005 | 5' (1.52 m) | 0.2 lb (0.09 kg) | Black, Blue, Green, Gray, Orange, Red, Violet, White, Yellow | |
| BB-C6UR-KL-STR-006 | 6' (1.83 m) | 0.24 lb (0.11 kg) | Black, Blue, Green, Gray, Orange, Red, Violet, White, Yellow | |
| BB-C6UR-KL-STR-007 | 7' (2.13 m) | 0.28 lb (0.13 kg) | Black, Blue, Green, Gray, Orange, Red, Violet, White, Yellow | |
| BB-C6UR-KL-STR-010 | 10' (3.05 m) | 0.4 lb (0.18 kg) | Black, Blue, Green, Gray, Orange, Red, Violet, White, Yellow | |
| BB-C6UR-KL-STR-015 | 15' (4.57 m,) | 0.6 lb (0.27 kg) | Black, Blue, Green, Gray, Orange, Red, Violet, White, Yellow | |
| BB-C6UR-KL-STR-020 | 20' (6.1 m) | 0.8 lb (0.36 kg) | Black, Blue, Green, Gray, Orange, Red, Violet, White, Yellow | |
| BB-C6UR-KL-STR-025 | 25' (7.62 m) | 1 lb (0.45 kg) | Black, Blue, Green, Gray, Orange, Red, Violet, White, Yellow | |
| Keyed Lock on One Side, Secure Lock on the Other Side | ||||
| BB-C6UR-SK-STR-6IN | 0.5' (.15 m) | 0.02 lb (0.005 kg) | Black, Blue, Green, Gray, Orange, Red, Violet, White, Yellow | |
| BB-C6UR-SK-STR-001 | 1' (0.3 m) | 0.04 lb (0.01 kg) | Black, Blue, Green, Gray, Orange, Red, Violet, White, Yellow | |
| BB-C6UR-SK-STR-003 | 3' (0.91 m) | 0.12 lb (0.05 kg) | Black, Blue, Green, Gray, Orange, Red, Violet, White, Yellow | |
| BB-C6UR-SK-STR-005 | 5' (1.52 m) | 0.2 lb (0.09 kg) | Black, Blue, Green, Gray, Orange, Red, Violet, White, Yellow | |
| BB-C6UR-SK-STR-006 | 6' (1.83 m) | 0.24 lb (0.11 kg) | Black, Blue, Green, Gray, Orange, Red, Violet, White, Yellow | |
| BB-C6UR-SK-STR-007 | 7' (2.13 m) | 0.28 lb (0.13 kg) | Black, Blue, Green, Gray, Orange, Red, Violet, White, Yellow | |
| BB-C6UR-SK-STR-010 | 10' (3.05 m) | 0.4 lb (0.18 kg) | Black, Blue, Green, Gray, Orange, Red, Violet, White, Yellow | |
| BB-C6UR-SK-STR-015 | 15' (4.57 m,) | 0.6 lb (0.27 kg) | Black, Blue, Green, Gray, Orange, Red, Violet, White, Yellow | |
| BB-C6UR-SK-STR-020 | 20' (6.1 m) | 0.8 lb (0.36 kg) | Black, Blue, Green, Gray, Orange, Red, Violet, White, Yellow | |
| BB-C6UR-SK-STR-025 | 25' (7.62 m) | 1 lb (0.45 kg) | Black, Blue, Green, Gray, Orange, Red, Violet, White, Yellow | |
| Secure Locks on Both Sides | ||||
| BB-C6UR-SL-STR-6IN | 0.5' (.15 m) | 0.02 lb (0.005 kg) | Black, Blue, Green, Gray, Orange, Red, Violet, White, Yellow | |
| BB-C6UR-SL-STR-001 | 1' (0.3 m) | 0.04 lb (0.01 kg) | Black, Blue, Green, Gray, Orange, Red, Violet, White, Yellow | |
| BB-C6UR-SL-STR-003 | 3' (0.91 m) | 0.12 lb (0.05 kg) | Black, Blue, Green, Gray, Orange, Red, Violet, White, Yellow | |
| BB-C6UR-SL-STR-005 | 5' (1.52 m) | 0.2 lb (0.09 kg) | Black, Blue, Green, Gray, Orange, Red, Violet, White, Yellow | |
| BB-C6UR-SL-STR-006 | 6' (1.83 m) | 0.24 lb (0.11 kg) | Black, Blue, Green, Gray, Orange, Red, Violet, White, Yellow | |
| BB-C6UR-SL-STR-007 | 7' (2.13 m) | 0.28 lb (0.13 kg) | Black, Blue, Green, Gray, Orange, Red, Violet, White, Yellow | |
| BB-C6UR-SL-STR-010 | 10' (3.05 m) | 0.4 lb (0.18 kg) | Black, Blue, Green, Gray, Orange, Red, Violet, White, Yellow | |
| BB-C6UR-SL-STR-015 | 15' (4.57 m,) | 0.6 lb (0.27 kg) | Black, Blue, Green, Gray, Orange, Red, Violet, White, Yellow | |
| BB-C6UR-SL-STR-020 | 20' (6.1 m) | 0.8 lb (0.36 kg) | Black, Blue, Green, Gray, Orange, Red, Violet, White, Yellow | |
| BB-C6UR-SL-STR-025 | 25' (7.62 m) | 1 lb (0.45 kg) | Black, Blue, Green, Gray, Orange, Red, Violet, White, Yellow | |
Accessories
| PART # | DESCRIPTION | WEIGHT | COLOR | PRICE |
| BB-KEY-CL | Removal Tool for Keyed (Red) Lock | 0.5 lb (0.23 kg) | Black |
MANUALS & USER GUIDES -
RELATED ARTICLES -
- 10 Ways to Protect Your Business with Video Surveillance
- What's the Difference Between Cat6 and Cat6a?
HOW-TO CORNER -



Facebook Comments